Zero Executar C01 2023 Long endurance Pure Carro Eléctrico
Zero Executar C01 2023 Long endurance Pure Carro Eléctrico image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Configuration
Zero executar C012023525 shu desfrutar de versão |
Zero executar C012023606 Shu desfrutar de versão |
Zero executar C012023 model 606 intelligent desfrutar de versão |
Zero executar C012023 model 717 smart desfrutar de versão |
2023525 Chi Heng version | Zero-executar C012023 modelo 630 quatro rodas-drive versão de desempenho | |
Parâmetro essencial | ||||||
Rank | Médias e grandes carros | Médias e grandes carros | Médias e grandes carros | Médias e grandes carros | Médias e grandes carros | Médias e grandes carros |
Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro |
Puro CLTC gama eléctrico (km) | 525 | 606 | 606 | 717 | 525 | 630 |
Carregamento rápido tempo (horas) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
(Hora) | B | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Carga rápida percentagem do volume | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
O torque máximo (N-m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
Motor eléctrico (PS) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
Long * width ” altura (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
Carroçaria | 4 portas, 5 lugares carro berlina | 4 portas, 5 lugares carro berlina | 4 portas, 5 lugares carro berlina | 4 portas, 5 lugares carro berlina | 4 portas, 5 lugares carro berlina | 4 portas, 5 lugares carro berlina |
Parte superior da velocidade do veículo (km/h) | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Parte superior da velocidade do veículo (km/h) | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 4.3 |
Jornal 0-100 km/h Acceleration (s) | — | 1.67 | 1.67 | 1,87 | — | 1,87 |
Corpo do carro | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
Comprimento (mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
Largura (mm) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
Altitude (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Indicador dianteiro (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Via traseira (mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
Ângulo de aproximação () | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ângulo de saída () | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Carroçaria | Três caixa de carro | Três caixa de carro | Três caixa de carro | Três caixa de carro | Três caixa de carro | Três caixa de carro |
Número de portas (uma) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de lugares (cada) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parte dianteira do compartimento de cópia de volume (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Volume do tronco (L) | 496 | 496 | 465 | 465 | 496 | 465 |
Preparação Massa (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | 2010 | 2145 |
Max. a plena carga Massa (kg) | 2385 | 2474 | 2474 | 2520 | 2385 | 2520 |
Motor eléctrico | ||||||
Tipo de motor | Ímã permanente a sincronização | Ímã permanente / a sincronização | Ímã permanente / a sincronização | Ímã permanente / a sincronização | Ímã permanente / a sincronização | Ímã permanente / a sincronização |
Potência total do motor eléctrico (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Total de potência do motor (PS) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
Total de binário de motor eléctrico (N-m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | — | — | — | — | — | 200 |
O torque máximo do motor dianteiro (N-m) | — | — | — | — | — | 360 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
O torque máximo do motor traseiro (N-m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Número de motores | Motor Único | Motor Único | Motor Único | Motor Único | Motor Único | Motor Duplo |
Layout do Motor | Postposition | Postposition | Postposition | Postposition | Postposition | Frontal + traseira |
Tipo de bateria | Ferro de lítio bateria de fosfato | Ferro de lítio bateria de fosfato | Ferro de lítio bateria de fosfato | Três yuan bateria de lítio | Ferro de lítio bateria de fosfato | Três yuan bateria de lítio |
Puro CLTC gama eléctrico (km) | 525 | 606 | 606 | 717 | 525 | 630 |
A energia da bateria (kWh) | 62,8 | 78,54 | 78,54 | 90 | 62,8 | 90 |
A energia da pilha de densidade (Wh/kg) | — | 429.33 | 129.33 | 167.33 | — | 167.33 |
Consumo de energia por 100km (kWh / 100 km) | — | 14.8 | 14.8 | 16.5 | — | 16.5 |
Fast função de carregamento | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio |
Carregamento rápido tempo (horas) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
:1. “√” significa que existe este equipamento, “-–” significa que não há este equipamento, e “o” significa que ele pode ser equipado com a instalação opcional;
Descrição do produto
Exibição do modelo
A nossa empresa e armazéns
O grupo foi criado em Maio de 2017, apresenta uma notável de 23 anos de história no setor. Inicialmente, a nossa empresa incidiram essencialmente sobre a importação de automóveis original. Ao longo dos anos que se tornaram os principais e mais famoso explorador de automóveis importados na área Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos estabelecendo dois Dongfeng Nissan e três GAC Fik brand 4S lojas. Além disso, expandimos nosso alcance por incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito brand 4S lojas no nosso portfólio.
Além disso, temos muito orgulho no nosso completo após-venda, protecção que assegura que os nossos clientes recebem o necessário apoio e assistência mesmo depois da sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transacção inicial, como acreditamos na construção de relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
A nossa honra
A nossa vantagem
O novo veículo EV é uma aquisição centralizado, veículo e as vendas estão na fábrica preço grossista.
Têm automóvel independentes de qualificação de exportação.
Serviço Pós-venda: orientação remoto, peças sobressalentes de alimentação.
E porta de embarque
O nosso FAQ
1.Q: Quanto tempo é o tempo de entrega?
Um: geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não estiver, talvez a necessidade 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que escolher você ?
A :(1)somos os maiores novo veículo de energia da cadeia de fornecimento na China
(2)temos forte suporte técnico
(3) temos competitivo e fiável preço dos produtos
(4)podemos fornecer excelente e rápido serviço ao cliente
3. Q: Cerca de auto peças sobressalentes
A : Podemos fornecer o tapete do piso, tapete de troncos, filme, carregador e outros serviços
4. Q: Cerca de pós-venda
Um: temos de possuir pessoal técnico para lhe proporcionar professional serviço pós-venda.
5.Q: por que você deve comprar de nós não a partir de outros fornecedores?
Uma: a qualidade do produto é bom, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
Um: Temos professional despachante de equipes para você para resolver o transporte para garantir a entrega atempada. Nós normalmente carros de navios por mar, por veículo e por via férrea .
Nós somos China Zero Executar C01 2023 Long endurance Pure Carro Eléctrico supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro eléctrico Produtos
Atacado fábrica 600 km Cltc Max Range China Electric Car Avatr 11 bom preço veículo elétrico
Popular Novo carro eléctrico Produtos
Buick em segunda mão Micro Blue 6 pura sedan eléctrico
2024 China BYD Sea Lion 07 EV Car Nova Energia Veículos
Os NETA S 650 Versão Awd Longo Alcance Eléctrico puro desporto automóvel usado
Geométrico Geely M6 Five-Door Five-Seater SUV
2024 BYD Sea Lion 07 EV Carro novo carro de Energia
ID da Volkswagen. 6X Longa Vida Atualizar versão puro utilizado Banheira Carro Eléctrico
Tags: Carro eléctrico, Novo carro eléctrico