Wuling Hongguang Mini EV (macarons215km) Home Mini scooter Cheaper 120km - 170km Abra o automóvel elétrico puro
Wuling Hongguang Mini EV (macarons215km) Home Mini scooter Cheaper 120km - 170km Abra o automóvel elétrico puro image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Durante o último meio século, Wuling sofreu quatro transformações. Após muitos anos de cultivo profundo no estrangeiro, a Wuling criou inicialmente uma estratégia de globalização, orientada pelas normas internacionais de fabrico de veículos, e avançou para o objectivo de uma globalização de maior qualidade.
Em 2021, a SAIC-GM-Wuling acumulou vendas reais de 1,760,176 veículos, um aumento de 13.5%, tendo primeiro lugar o volume de vendas de uma única empresa nacional de automóveis. A marca Wuling vendeu 1,449,367 unidades, um aumento de 17%; os produtos GSEV (Global Small Pure Electric Vehicle Architecture) venderam 452,238 unidades, um aumento de 160% ano após ano; o mercado internacional atingiu a exportação de 145,550 veículos e peças/conjuntos sobressalentes, um aumento de 88% ano após ano, atingindo um recorde.
Configuração
Luz macro MINIEV | Os 2024 macarons215km | O modelo fácil de 2022 de lítio ternário | O modelo de moda macaron 2022 é fosfato de ferro lítio | 2022 macaron cor pintura ternary lítio | O MODELO de jogo de 2022 GAMEBOY de 200 km fosfato de ferro de lítio |
2022 GAMEBOY 300 km de perseguição urbana vento edição limitada |
The2022 edição conversível |
Preço de orientação do fabricante | 46800 | 32800 | 43800 | 52800 | 55800 | 72800 | 99900 |
parâmetro essencial | |||||||
fabricante | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC GM cinco sinalização | SAIC-GM-Wuling |
classificação | Carro miniatura | Carro miniatura | Carro miniatura | Carro miniatura | Carro miniatura | Carro miniatura | Carro miniatura |
Tipo de energia | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico |
tempo para comercializar | 2023.11 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.11 | 2022.04 | 2022.08 | 2022.09 |
NEDC PURE elétrica alcance (km) | – | 120 | 120 | 170 | – | – | – |
CLTC – gama eléctrica pura (km) | 215 | – | – | – | 200 | 300 | 280 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.58 | – | – | – | – | – | – |
Tempo de carregamento lento (horas) | 5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 5.5 | 8.5 | 8.5 |
Percentagem de volume de carga rápida | 30-80 | – | – | – | – | – | – |
Potência máxima (kW) | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Binário máximo (N-m) | 92 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 |
Motor elétrico (PS) | 41 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 |
Altura * longa * de largura (mm) | 3064 * 1493 * 1629 | 2920 * 1493 * 1621 | 2920 * 1493 * 1621 | 2920 * 1493 * 1621 | 3061 * 1520 * 1665 | 3064 * 1521 * 1649 | 3059 * 1521 * 1614 |
carroçaria | Um veículo berlina de 3 portas e 4 lugares | Um veículo berlina de 3 portas e 4 lugares | Um veículo berlina de 3 portas e 4 lugares | Um veículo berlina de 3 portas e 4 lugares | carrinha de 3 portas e 4 lugares | carrinha de 3 portas e 4 lugares | 2 portas, 2 lugares, conversível |
Velocidade máxima do veículo (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consumo de combustível equivalente a potência (L/100 km) | 1.02 | 1 | 1 | 1.1 | 1.02 | 1.09 | 1.21 |
Garantia do veículo | Três anos ou 100,000 000 km | Três anos ou 100,000 000 km | Três anos ou 100,000 000 km | Três anos ou 100,000 000 km | Três anos ou 100,000 000 km | Três anos ou 100,000 000 km | Três anos ou 100,000 000 km |
corpo do carro | |||||||
comprimento (mm) | 3064 | 2920 | 2920 | 2920 | 3061 | 3064 | 3059 |
largura (mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1520 | 1521 | 1521 |
altitude (mm) | 1629 | 1621 | 1621 | 1621 | 1665 | 1649 | 1614 |
distância entre eixos (mm) | 2010 | 1940 | 1940 | 1940 | 2010 | 2010 | 2010 |
calibre dianteiro (mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
via traseira (mm) | 1306 | 1290 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 |
Distância mín. Ao solo (mm) | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
ângulo de aproximação () | 25 | 29 | 29 | 29 | 23 | 26 | 24 |
ângulo de saída () | 36 | 44 | 44 | 44 | 34 | 31 | 37 |
Raio de viragem mínimo (m) | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
carroçaria | O carro do hatchback | O carro do hatchback | O carro do hatchback | O carro do hatchback | O carro do hatchback | O carro do hatchback | Capota maleável |
Modo de abertura da porta | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical |
Número de portas (uma) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Número de lugares (individuais) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Massa de preparação (kg) | 777 | 665 | 665 | 700 | 772 | 832 | 925 |
99925Massa de corte total máxima (kg) | 1095 | 980 | 980 | 1020 | 1080 | 1150 | 1100 |
motor eléctrico | |||||||
Tipo de motor | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Sincronização permanente do magneto | Íman permanente/sincronização |
Potência total do motor eléctrico (kW) | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Potência total do motor (PS) | 41 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 |
Binário total do motor elétrico (N-m) | 92 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Binário máximo do motor traseiro (N-m) | 92 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 |
Número de motores de accionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposição do motor | pós-posição | pós-posição | pós-posição | pós-posição | pós-posição | pós-posição | pós-posição |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | Três pilhas de lítio yuan | Bateria de lítio-fosfato | Três pilhas de lítio yuan | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato |
Marca da bateria | Ningxia Fu, Guangxi | Hua ting | Hua ting | Hua ting | Fonte de alimentação Guoxuan Hi-tech/Penghui | Suzhou Keyi/Huajian | Fonte de alimentação Penghui |
Mude a eletricidade | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta |
NEDC PURE elétrica alcance (km) | – | 120 | 120 | 170 | – | – | – |
CLTC – gama eléctrica pura (km) | 215 | – | – | – | 200 | 300 | 280 |
Energia da bateria (kWh) | 17.3 | 9 | 9.3 | 13.8 | 17.3 | 26.5 | 26.5 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | – | 100 | 98 | 110 | 115 | 130 | 130 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | Oito anos ou 120,000 km | Oito anos ou 120,000 km | Oito anos ou 120,000 km | Oito anos ou 120,000 km | Oito anos ou 120,000 km | Oito anos ou 120,000 km | Oito anos ou 120,000 km |
Garantia da bateria | suporte | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta |
Função de carregamento rápido | 0.58 | – | – | – | – | – | – |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 5.5 | 8.5 | 8.5 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 30-80 | – | – | – | – | – | – |
caixa de engrenagens – | |||||||
Número de velocidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa |
a forma abreviada de um nome | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Direcção do chassis | |||||||
Drive Way (sentido de marcha | Transmissão traseira | Transmissão traseira | Posterior posterior | Transmissão traseira | Transmissão traseira | Transmissão traseira | Transmissão traseira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente multi-link | Suspensão não independente multi-link | Suspensão não independente multi-link | Suspensão não independente multi-link | Suspensão não independente multi-link | Suspensão não independente multi-link | Suspensão não independente multi-link |
Tipo de alimentação | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica |
estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte |
Travão das rodas | |||||||
Tipo de travão dianteiro | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco |
Tipo de travão traseiro | tipo tambor | tipo tambor | tipo tambor | tipo tambor | tipo tambor | tipo tambor | tipo tambor |
Tipo de travão de estacionamento | travão de mão do travão de estacionamento | travão de mão do travão de estacionamento | travão de mão do travão de estacionamento | travão de mão do travão de estacionamento | travão de mão do travão de estacionamento | travão de mão do travão de estacionamento | travão de mão do travão de estacionamento |
Especificações dos pneus dianteiros | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Especificações dos pneus traseiros | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Especificação formal | não têm | não têm | não têm | não têm | não têm | não têm | não têm |
Segurança passiva | |||||||
Airbag do banco do condutor principal/dramático | √ principal /√ adjunto | √ principal /adjunto | Principal /adjunto – | √ principal /adjunto | √ principal /adjunto | √ principal /√ adjunto | |
Airbags laterais dianteiros e traseiros | – | – | |||||
Airbag frontal/traseiro para a cabeça (cortina insuflável) | – | – | |||||
Função de controlo da pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus |
Falta de gás para proteger os pneus | – | – | – | ||||
O cinto de segurança não é relembrado | √ banco principal do condutor | √ banco principal do condutor | √ banco principal do condutor | √ banco principal do condutor | √ banco principal do condutor | √ lidera o caminho | √ a principal unidade de deslocamento |
Interface ISO FIX para cadeira de criança | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, morte antibloqueio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | – | – | – | – | |||
Controlo da tracção (ASR/TCS/TRC, etc.) | – | – | – | – | |||
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESC/ESP/DSC, etc.) | |||||||
Segurança activa | |||||||
Sistema de aviso de saída de faixa | – | – | |||||
Sistema de travagem activa/segurança activa | |||||||
Sugestões de condução por fadiga | |||||||
Aviso de condução a baixa velocidade | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Controlo de condução | |||||||
Interruptor do modo de condução | √ movimento √ economia √ conforto padrão |
√ movimento √ economia |
√ movimento √ economia |
√ movimento √ economia |
√ movimento √ economia √ conforto padrão |
√ movimento √ economia √ conforto padrão |
√ movimento √ economia √ conforto padrão |
sistemas de recuperação de energia | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Estacionamento automático | – | – | |||||
assistência em subidas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A inclinação íngreme abranda | – | ||||||
Equipamento de condução | |||||||
Radar de estacionamento dianteiro e traseiro | Pré/pós-√ | Pré/pós-√ | Pré/pós-√ | Pré/pós-√ | Pré/pós-√ | Pré/pós-√ | Pré/pós-√ |
Imagens de assistência à condução | √ imagem de inversão | √ imagem de inversão | √ imagem de inversão | √ imagem de inversão | √ imagem de inversão | ||
Função de condução | |||||||
Sistema de cruzeiro | – | ||||||
sistema de navegação por satélite | O | O | |||||
Visor de informações do estado da estrada do sistema de navegação | – | – | |||||
E linha auxiliar | – | ||||||
Sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem | – | ||||||
Aspecto anti-roubo | |||||||
Kit de aspeto desportivo | √ | ||||||
Material da roda | √ aço | √ aço | √ aço | √ aço | √ aço | √ aço | √ aço |
Porta de design sem moldura | – | – | √ | ||||
Bagageira elétrica | – | – | |||||
armação de suporte do tejadilho | √ | – | √ | √ | |||
Fecho de controlo central no carro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tipo de chave | √ chave remota | √ tecla de controlo remoto √ tecla de controlo remoto | √ chave remota | √ tecla de controlo remoto √ tecla de controlo remoto √ tecla de controlo remoto | |||
Sistema de arranque sem chave | – | ||||||
Função de entrada sem chave | |||||||
Pré-aquecimento da bateria | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Luzes exteriores do carro | |||||||
Perto da fonte de luz | √ LED | √ halogéneo | √ halogéneo | √ LED | √ halogéneo | √ LED | √ LED |
Fonte de luz dos máximos | √ LED | √ halogéneo | √ halogéneo | P √ LED |
√ halogéneo | √ LED | √ LED |
Luzes diurnas LED | – | √ | √ | √ | |||
Adaptável perto e longe de luz | – | – | |||||
Faróis automáticos | – | – | – | – | – | – | – |
Luz de nevoeiro dianteira | |||||||
Altura do farol ajustável | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Os faróis dianteiros estão desligados | √ | ||||||
Tecto de abrir/vidro | |||||||
Tipo de tecto abrível | – | – | – | ||||
Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | A √/ posterior anterior | √ /residência antes | A √/ posterior anterior | A √/ posterior anterior | A √/ posterior anterior | Frontal √ /camada | A √/ posterior anterior |
Função de elevador de um botão para janelas | √ posição do condutor | ||||||
Função manual de antiaperto dos vidros | √ | ||||||
Dentro do espelho para maquiagem do carro | √ espaço principal de condução | √ espaço principal de condução | √ espaço principal de condução √ copilot |
√ espaço principal de condução | √ espaço principal de condução | √ espaço principal de condução √ copilot |
|
Após o limpa-vidros | |||||||
Função de detecção do limpa pára-brisas | |||||||
Espelho retrovisor exterior | |||||||
Função do espelho retrovisor exterior | |||||||
Ecrã/sistema | |||||||
Respeito do ecrã a cores de controlo central | √ Ecrã LCD táctil | ||||||
Tamanho do ecrã de controlo central mu | √ 8 polegadas | – | – | – | |||
Bluetooth/telefone do veículo | √ | – | √ | √ | √ | √ | √ |
Interconectividade/mapeamento de telemóvel | |||||||
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | O sistema multimédia O navegação O Telefone |
O sistema multimédia O navegação O Telefone |
○ sistema multimédia O navegação O Telefone |
○ sistema multimédia O navegação O Telefone |
|||
Configuração inteligente | |||||||
A Internet dos carros | |||||||
Atualização OTA | |||||||
Função remota DA APLICAÇÃO para telemóvel | √ controlo da porta √ Gerenciamento de carga √ comando dos faróis √ consulta/diagnóstico da condição do veículo √ posicionamento do veículo/pesquisa de carro |
√ Gerenciamento de carga √ consulta/diagnóstico da condição do veículo |
√ Gerenciamento de carga √ consulta/diagnóstico da condição do veículo |
√ Gerenciamento de carga √ consulta e diagnóstico do estado do veículo |
√ Gerenciamento de carga √ consulta/diagnóstico da condição do veículo √ posicionamento do veículo/pesquisa de carro |
√ controlo da porta √ Gerenciamento de carga √ consulta/diagnóstico da condição do veículo √ posicionamento do veículo/pesquisa de carro |
√ controlo da porta √ Gerenciamento de carga √ consulta/diagnóstico da condição do veículo √ posicionamento/orientação do veículo |
Volante/retrovisor interior | |||||||
Material de ataque de direção | √ plásticos | √ plásticos | √ plásticos | √ plásticos | √ plásticos | √ plásticos | √ plásticos |
Ajuste da posição do volante | – | – | |||||
Formulário de mudança | √ mudança electrónica do botão | √ mudança electrónica do botão | √ mudança electrónica do botão | √ mudança electrónica do botão | √ mudança electrónica do botão | √ mudança electrónica do botão | √ mudança electrónica do botão |
Volante multifunções | √ | – | – | – | – | ||
Mudança do volante | – | – – |
– | – | um | ||
Aquecimento do volante | – | – | – | – | – | – | – |
A memória do volante | – | – | – | – | – | ||
Condução da honra do ecrã do calculador | √ multicolor | √ preto e branco | √ multicolor | ⊙ √ multicolor |
√ multicolor | √ multicolor | √ multicolor |
Painel LCD completo | √ | – | √ | √ | √ | ||
Tamanho do medidor LCD | √ 7 polegadas | – | √ 7 polegadas | ||||
Função do espelho retrovisor interior | – | ||||||
Carregamento no automóvel | |||||||
Interface multimédia/carregamento | √ USB | √ USB | √ USB | √ USB | √ USB | √ USB | √ USB |
Número de interfaces USB/tipo C. | √ fila dianteira 3 | √ 2 na fila dianteira | √ fila dianteira 3 | √ fila dianteira 3 | √ fila dianteira 3 | √ fila dianteira 3 | √ fila dianteira 3 |
Função de carregamento sem fios do telemóvel | |||||||
Configuração do banco | |||||||
Material do assento | √ têxtil | √ têxtil | √ têxtil | √ imitação de couro | √ têxtil | √ mistura de pele/tecido | √ imitação de couro |
Modo de ajuste do banco principal | Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Modo de regulação do banco secundário | Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Antes e depois da regulação de √ √ regulação on-back |
Ajuste eléctrico do banco do condutor principal/de impacto | |||||||
Função de banco dianteiro | – | – | – | – | – | ||
Função de memória do banco eléctrico | – | – | – | – | |||
Botão ajustável no banco traseiro do banco do passageiro | – | – | |||||
Regulação do banco da segunda fila | |||||||
O banco traseiro está invertido | √ relação para baixo | √ relação para baixo | √ relação para baixo | √ relação para baixo | P | √ relação para baixo | √ relação para baixo |
Apoio-de-braço central dianteiro e traseiro | |||||||
O porta-copos traseiro | |||||||
Ar condicionado / geladeira | |||||||
Modo de controlo da temperatura do ar condicionado | √ Ar Condicionado Manual | √ Ar Condicionado Manual | √ Ar Condicionado Manual | √ Ar Condicionado Manual | √ Ar Condicionado Manual | √ Ar Condicionado Manual | |
Ar condicionado independente traseiro | |||||||
A saída de ar do banco traseiro | |||||||
Controlo da partição da temperatura | |||||||
Purificador de ar montado no automóvel | |||||||
Dispositivo de filtro interior PM 2.5 | |||||||
Escolha o pacote | |||||||
Receptor de voz inteligente 600 yuan) |
Nota: 1. “*” significa que existe este equipamento, “-–” significa que não existe este equipamento e “o” significa que pode ser equipado através de uma instalação opcional;
Descrição do produto
MINI-corpo, um estacionamento 2 carros, fácil de percorrer as ruas
A carroçaria de quatro lugares tem um raio de viragem de apenas 4,2 m.
Custo pequeno 02
Novo cartão verde energia, estrada legal
Compre sem impostos, custos de viagem tão baixos quanto 5 centavos por o quilómetro
O custo anual de manutenção é inferior a 10% do combustível do veículo
03 Little Clever
Recarga inteligente DE APLICAÇÕES, a bateria nunca perde energia
A APLICAÇÃO móvel monitoriza o estado dos três elétricos veículos a qualquer momento
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos ao estabelecer duas lojas Dongfeng Nissan e três lojas de 4S da marca GAC Fik. Além disso, expandimos nosso alcance incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito lojas de marca 4S em nosso portfólio.
Além disso, orgulhamo-nos muito da nossa abrangente proteção pós-venda, que garante que os nossos clientes recebem o apoio e assistência necessários mesmo após a sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transação inicial, pois acreditamos em construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
Nossa honra
Nossa vantagem
O novo veículo elétrico (EV) é um veículo de aquisição centralizado e as vendas estão ao preço de venda por grosso da fábrica.
Ter qualificação independente de exportação automóvel.
Serviço pós-venda: Orientação remota, fornecimento de peças sobressalentes.
Porto e embarque
Nossas FAQ
1.Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não, talvez precise de 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que nós o escolhemos?
R: (1) somos a maior cadeia de abastecimento de veículos de energia novos Na China
(2) temos um forte apoio técnico
(3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos
(4) podemos fornecer um serviço ao cliente excelente e rápido
3.Q: Sobre peças sobressalentes automáticas
R: Podemos fornecer tapete, tapete de porta-bagagens, filme, carregador e outros serviços
4.Q: Sobre o serviço pós-venda
R: Temos pessoal técnico relevante para lhe fornecer um serviço pós-venda profissional.
5.Q: Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
R: A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
R: Temos equipes profissionais de transitários para você resolver o transporte, para garantir a entrega oportuna. Normalmente, enviamos carros por mar, camião e comboio
Nós somos China Wuling Hongguang Mini EV (macarons215km) Home Mini scooter Cheaper 120km - 170km Abra o automóvel elétrico puro supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro Produtos
SUV elétrico de cinco lugares novo carro elétrico de energia Xiaopeng G6 (580 Long-endurance PRO)
Carro elétrico puro de segunda mão com cinco lugares Aion Y Plus para venda
Haval H6 2023 China - Moda versão 1.5t Changcheng SUV
Depósito 500 3.0t (versão Sports Climbing) Carro usado SUV todo-o-terreno Hardline de cinco lugares
Popular Carro Elétrico Produtos
Automóvel elétrico SUV de alta performance espaçoso BYD Tang EV 730 km Tipo Premium para Venda
Carro elétrico barato chinês usou carro elétrico puro Volkswagen ID3 do carro elétrico
Tags: Carro, Carro Elétrico