Novo/usado 2024 KIA EV5 Pure Electric Car BMW Mercedes Benz Volkswagen BYD
Novo/usado 2024 KIA EV5 Pure Electric Car BMW Mercedes Benz Volkswagen BYD image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Informações básicas.
Nome do modelo | 530 luz | 530 Ar | 530 Terra |
Parâmetro básico | Longo × largo × altura (mm): 4,615 × 1,875 × 1,715 | Longo × largo × altura (mm): 4,615 × 1,875 × 1,715 | Longo × largo × altura (mm): 4,615 × 1,875 × 1,715 |
Distância entre eixos (mm): 2,750 | Distância entre eixos (mm): 2,750 | Distância entre eixos (mm): 2,750 | |
Raio de viragem mínimo (m): 5.87 | Raio de viragem mínimo (m): 5.87 | Raio de viragem mínimo (m): 5.87 | |
Tamanho do pneu: 225/60 R18 | Tamanho do pneu: 225/60 R18 | Tamanho do pneu: 225/60 R18 | |
Tara (kg): 1,870 | Tara (kg): 1,870 | Tara (kg): 1,870 | |
potência | Forma de transmissão: Tração dianteira de motor único | Forma de transmissão: Tração dianteira de motor único | Forma de transmissão: Tração dianteira de motor único |
Tipo de motor: Motor síncrono de íman permanente | Tipo de motor: Motor síncrono de íman permanente | Tipo de motor: Motor síncrono de íman permanente | |
Tipo de bateria: Bateria de fosfato de ferro de lítio | Tipo de bateria: Bateria de fosfato de ferro de lítio | Tipo de bateria: Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
Potência total do motor (kW): 160 | Potência total do motor (kW): 160 | Potência total do motor (kW): 160 | |
Binário total do motor (N·m): 310 | Binário total do motor (N·m): 310 | Binário total do motor (N·m): 310 | |
Velocidade máxima (km/h): 185 | Velocidade máxima (km/h): 185 | Velocidade máxima (km/h): 185 | |
Energia da bateria (kWh): 64.2 | Energia da bateria (kWh): 64.2 | Energia da bateria (kWh): 64.2 | |
CLTC gama (km): 530 | CLTC gama (km): 530 | CLTC gama (km): 530 | |
Tempo de carregamento rápido (30-80%): 27 minutos mais rápidos | Tempo de carregamento rápido (30-80%): 27 minutos mais rápidos | Tempo de carregamento rápido (30-80%): 27 minutos mais rápidos | |
chassis | Tipo de suspensão: Suspensão dianteira independente MacPherson/suspensão traseira independente multi-link | Tipo de suspensão: Suspensão dianteira independente MacPherson/suspensão traseira independente multi-link | Tipo de suspensão: Suspensão dianteira independente MacPherson/suspensão traseira independente multi-link |
Tipo de travão: Disco ventilado dianteiro/disco traseiro | Tipo de travão: Disco ventilado dianteiro/disco traseiro | Tipo de travão: Disco ventilado dianteiro/disco traseiro | |
Tipo de caixa de direcção: Direcção assistida electrónica | Tipo de caixa de direcção: Direcção assistida electrónica | Tipo de caixa de direcção: Direcção assistida electrónica | |
condução | Sistema inteligente de recuperação de energia cinética e modo de pedal simples com i-PEDAL (regulação da patilha) | Sistema inteligente de recuperação de energia cinética e modo de pedal simples com i-PEDAL (regulação da patilha) | Sistema inteligente de recuperação de energia cinética e modo de pedal simples com i-PEDAL (regulação da patilha) |
Estacionamento eletrónico (EPB) e retenção automática | Estacionamento eletrónico (EPB) e retenção automática | Estacionamento eletrónico (EPB) e retenção automática | |
Seleção do modo de condução (DMS) | Seleção do modo de condução (DMS) | Seleção do modo de condução (DMS) | |
Controlo da velocidade de cruzeiro (CC) | Controlo da velocidade de cruzeiro (CC) | Controlo da velocidade de cruzeiro (CC) | |
gestão da bateria | Ar condicionado eficiente da bomba de calor | Ar condicionado eficiente da bomba de calor | Ar condicionado eficiente da bomba de calor |
O sistema de gestão inteligente do controlo da temperatura de segunda geração para baterias | V2L 220 V de potência: Tronco de saída | V2L 220 V de potência: Tronco de saída | |
O sistema de gestão inteligente do controlo da temperatura de segunda geração para baterias | O sistema de gestão inteligente do controlo da temperatura de segunda geração para baterias |
Sobre nós
Envio e pós-venda
2. Acessórios originais boutique
3. Personalização do veículo privado e modificação do automóvel
4. Forte força técnica após a exportação
5. Serviço pós-venda perfeito
Mapa de negócios
Tajiquistão
Quirguizistão
Uzbequistão
Rússia
Bielorrússia
Ucrânia
Geórgia
Azerbaijão
Arménia
Sudeste Asiático
Emirados Árabes Unidos
Jordânia
Líbano
Catar
Kuwait
Egito
Etiópia
Djibuti
Albânia
Jamaica
América do Sul
Panorama da empresa
1. Que marca de carro elétrico você poderia fornecer?
Todas as principais marcas de automóveis elétricos da China e do estrangeiro poderiam ser fornecidas.
2. Que tipo de condições de pagamento pode ser aceitável?
Somos flexíveis para termos de pagamento, depósito de 30% T/T e saldo de 70% T/T antes do envio.
3. Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
1 unidade, desconto insuperalmente grande com base em grande quantidade.
4. Qual é sua política de apoio para distribuidores no mercado externo?
Apoiamos em muitos aspectos, incluindo marketing, promoção, desenvolvimento e melhorias de produtos, formação em serviços, publicidade, etc.
5. Qual é o seu tipo de envio e tempo de entrega?
De comboio ou por mar. Normalmente, o tempo de entrega é de 15 a 25 dias após a receção do depósito.
Nós somos China Novo/usado 2024 KIA EV5 Pure Electric Car BMW Mercedes Benz Volkswagen BYD supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular veículo elétrico Produtos
SUV elétrico de Luxo para automóveis NIO ES6 carros usados África do Sul
Popular veículos de nova energia Produtos
Automóvel nio Et7 2022 veículo elétrico de 100 kwh China Fabrica veículos de Energia Nova Car
Novo SUV elétrico de energia New Energy Electric Byd 2022 Tang EV Carro Elétrico.
O último automóvel elétrico híbrido BYD Han DM-P
Venda por grosso de veículos elétricos híbridos BYD Song PRO DM-I novos-usados
Tags: veículo elétrico, veículos de nova energia