Nova fábrica de edição de campeão do BYD Electric Car Song Plus EV Vendas diretas
Nova fábrica de edição de campeão do BYD Electric Car Song Plus EV Vendas diretas image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Tabela de configuração de parâmetros da edição CHAMPION Song PLUS EV | ||||
O modelo luxuoso de 520 km | O tipo de Noble 520 km | O modelo emblemático de 520 km | O modelo mais emblemático de 605 km | |
Parâmetros de dimensões | ||||
Comprimento, largura e altura (mm) | 4785 × 1890 × 1660 | 4785 × 1890 × 1660 | 4785 × 1890 × 1660 | 4785 × 1890 × 1660 |
distância entre eixos (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Dianteira/traseira de rotação (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
Raio de viragem mínimo (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
tamanho do pneu | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
desempenho de potência | ||||
Forma do motor | Um motor síncrono de íman permanente CA | Um motor síncrono de íman permanente CA | Um motor síncrono de íman permanente CA | Um motor síncrono de íman permanente CA |
Potência máxima do motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Binário máximo (N.m) | 310 | 310 | 310 | 330 |
Gama de condução elétrica pura do estado do CLTC (km) | 520 | 520 | 520 | 605 |
Capacidade da bateria (kW.h) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
Tipo de bateria | Bateria da lâmina | Bateria da lâmina | Bateria da lâmina | Bateria da lâmina |
Tempo de carregamento rápido | 73 min | 73 min | 73 min | 75 min |
tempo de capacidade de carga 30-80% rápido | 30 min | 30 min | 30 min | 28 min |
0 – 50 km de tempo(s) de aceleração | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Travão e suspensão | ||||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação |
Tipo de travão traseiro | disco | disco | disco | disco |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
Nova configuração de energia | ||||
Marque uma visita com o sistema de carregamento | √ | √ | √ | √ |
Máximo de 90 kW, interface de carregamento rápido CC | √ | √ | √ | — |
Interface de carregamento rápido CC de, no máximo, 140 kW | — | — | — | √ |
Interface de carregamento de 7 kW AC | √ | √ | √ | √ |
Home 220 V, carregador CA (3 a 7) | √ | √ | √ | √ |
A função da central eléctrica móvel VTOL | √ | √ | √ | √ |
O interior de cada cabina é feito de material de silenciamento. Alta qualidade vidro insonorizado
Saia e diga adeus ao cabo de carregamento, basta colocar o telemóvel em frente à consola central e carregá-lo facilmente
Todo o campo de som estéreo surround do carro, alta resolução, forte sensação de presença, para criar um banquete de audição ao nível do cinema
Elevada resistência de alto desempenho. Carregamento de despedida com frequência.
Nós somos China Nova fábrica de edição de campeão do BYD Electric Car Song Plus EV Vendas diretas supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular BYD Produtos
BYD Song Plus EV novos veículos de Energia novo estilo elétrico Preço Automático SUV de automóvel
Novo modelo Aevita 12 Pure Electric novo veículo de Energia 2023 Veículo elétrico híbrido
O novo modelo Avatr Medium e Large Sedan Electric SUV
BYD Song L 2024 carro SUV eléctrico de venda a quente novo BYD Song Plus EV Hunting SUV
2023 veículos de energia novos BYD Han EV novo estilo elétrico Carro
Popular Carro eléctrico Produtos
A última do carro sedan Xpeng P7 Veículos Eléctricos
Tags: BYD, Carro eléctrico