Li Auto L9 2024 por novo modelo 2024 Família seis lugares SUV híbrido topo de tracção às quatro rodas
Li Auto L9 2024 por novo modelo 2024 Família seis lugares SUV híbrido topo de tracção às quatro rodas image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Olá, somos o automóvel ideal.
Em 2025, o carro ideal irá formar um layout de produto “1 super emblemática ideal MEGA 5 modelos elétricos de gama alargada 5 modelos elétricos puros de alta tensão” para mais de 200,000 mercados, mais amplamente satisfazer as necessidades dos utilizadores domésticos.
A nossa tecnologia elétrica de gama alargada e desenvolvida automaticamente, a estação de nível puro de alta tensão de 800 V, a tecnologia de interação por voz de vários ecrãs com todo o veículo, a suspensão pneumática ideal Magic Carpet ™, a condução inteligente, continuam a criar valor para todos os utilizadores domésticos.
A nossa tecnologia elétrica de gama alargada e desenvolvida automaticamente, a estação de nível puro de alta tensão de 800 V, a tecnologia de interação por voz de vários ecrãs com todo o veículo, a suspensão pneumática ideal Magic Carpet ™, a condução inteligente, continuam a criar valor para todos os utilizadores domésticos.
Nossos valores
“Assuma o controlo do seu próprio destino e desafie os limites do crescimento” é a missão organizacional do automóvel ideal.
“Além das necessidades dos utilizadores, criar os produtos e serviços mais excelentes” é o valor central do automóvel ideal.
Configuração
modelos no total | Ideal L9 2024 Pro | Ideal L9 2024 Ultra |
Fabricante | carro ideal | carro ideal |
nível | SUV de Daxing | SUV de Daxing |
Tipo de energia | Gama alargada | Gama alargada |
tempo para comercializar | 2024.03 | 2024.03 |
motor eléctrico | Gama alargada de 449 cavalos | Gama alargada de 449 cavalos |
Pura autonomia elétrica cruzeiro (km) Ministério da indústria e Informação Tecnologia | 235 | 235 |
Gama de cruzeiro eléctrica pura (km) WLTC | 235 | 235 |
Gama de cruzeiro eléctrica pura (km) CLTC | 280 | 280 |
Gama de cruzeiro abrangente (km) WLTC | 1176 | 1176 |
Gama de cruzeiro abrangente (km) CLTC | 1412 | 1412 |
Tempo de carregamento (horas | Carregamento rápido 0.5 horas, carregamento lento 7.9 horas | Carregamento rápido 0.5 horas, carregamento longo 7.9 horas |
Capacidade de carregamento rápida ( | 20-80 | 20-80 |
Potência máxima (kW) | 330 (449 000 000 000 | 330 (449 000 000 000 |
Binário máximo do produto (Nm | 620 | 620 |
caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Comprimento x largura x altura (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 |
Estrutura da carroçaria | 5 portas, 6 lugares 5UV | 5 portas, 6 lugares 5UV |
Velocidade máxima (km/h | 180 | 180 |
Tempo de aceleração oficial até 100 quilómetros (S | 5.3 | 5.3 |
WLTC consumo de combustível abrangente (L/100 km) | ||
Consumo de electricidade por 100 quilómetros (kWh/100 km | ||
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (U/100 km) | ||
Estado mínimo de carga consumo de combustível (L/100 km) Ministério da indústria E tecnologia da informação | ||
Consumo mínimo de combustível L/100 km) WLTC | ||
Período de garantia do veículo | 5 anos ou 100,000 quilómetros | 5 anos ou 100,000 quilómetros |
Custo total estimado de manutenção para 60,000 quilómetros | ||
corpo | ||
Comprimento (mm) | 5218 | 5218 |
Largura (mm) | 1998 | 1998 |
Altura (mm) | 1800 | 1800 |
Distância entre eixos (mm | 3105 | 3105 |
Distância entre eixos dianteira (mm | 1725 | 1725 |
Distância entre eixos traseira (mm | 1741 | 1741 |
Estrutura da carroçaria | SUV | SUV |
Número de portas | 5 | 5 |
Método de abertura da porta do veículo | porta oscilante | porta oscilante |
Número de bancos (superior | 6 | 6 |
Tara (kg | 2570 | |
Massa de carga total (kg | 3170 | 3170 |
Volume do depósito de combustível (L) | 65.0 | 65.0 |
Capacidade da bagageira (L) | 332-1191 | 332-1191 |
Coeficiente de arrasto (CD) | 0.3 | 0.3 |
motor | ||
modelo do motor | L2E15M | L2E15M |
Cilindrada (mL) | 1496 | 1496 |
Cilindrada (L | 1.5 | 1.5 |
Formulário de admissão | Porta de pressão da roda ativa | sobrealimentação |
Formulário de disposição do motor | horizontal | horizontal |
Disposição dos cilindros | País L | L |
Número de cilindros ( ) | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
Taxa de compressão | ||
Fornecimento de ar | DOHC | DOHC |
Potência máxima (PS) | 154 | 154 |
Potência máxima kW) | 113 | 113 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | ||
Binário máximo (Nm | m | |
Velocidade de binário de rotação (rpm | ||
Eficiência térmica do motor (% | 40.5 | 40.5 |
Tecnologia específica do motor | ||
Material borboleta tipo aberto | Gama alargada | programa de parede |
marca de combustível | 95 # @ | 95 # |
Método de alimentação de combustível | Injecção directa no cilindro | Injecção directa no cilindro |
Material da cabeça do cilindro | alumínio | alumínio |
Material da garrafa | alumínio | alumínio |
Normas de protecção ambiental | País VI b | País VI b |
motor eléctrico | ||
Descrição do motor | Gama alargada de 449 cavalos | Gama alargada de 449 cavalos |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW | 330 | 330 |
Potência total do motor (PS | 449 | 449 |
Binário único do motor (Nm) | 620 | 620 |
Potência máxima do motor eléctrico dianteiro (kW | 130 | 130 |
Binário máximo do motor eléctrico dianteiro (Nm | 220 | 220 |
Potência máxima do motor eléctrico traseiro (kW | 200 | 200 |
Binário máximo do motor eléctrico traseiro (Nm | 400 | 400 |
Potência abrangente do sistema (kW) | 330 | 330 |
Binário abrangente do sistema (Nm) | 620 | 620 |
Número de motores de accionamento | Máquina de aplicação dupla | Motor duplo |
Disposição do motor | A luz de tecto está na posição de luz | Qianfan e mais tarde Jin |
Carregar baterias | ||
Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário | Pilha de lítio ternário |
Tecnologia de retenção de cor da bateria | Utilização de materiais retardadores de chamas e tecnologia de proteção térmica contra descontrolo | Utilização de materiais retardadores de chamas e tecnologia de proteção térmica contra descontrolo |
Marca da bateria | Era Ningde | Era Ningde |
Garantia da bateria | 8 anos ou 160,000 quilómetros | 8 anos ou 160,000 quilómetros |
Capacidade da bateria (kWh | 52.3 | 52.3 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg | ||
Carregar baterias | Carregamento rápido 0.5 horas, carregamento lento 7.9 horas | Carregamento rápido 0.5 horas, carregamento lento 7.9 horas |
·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | |
Potência máxima de carregamento rápido (kw | 90 | 90 |
Localização da interface de carregamento rápido | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito |
Localização da interface de carregamento lento | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | ·Aquecimento a baixa temperatura | ·Aquecimento a baixa temperatura |
. refrigeração líquida | ·Arrefecimento por líquido | |
Tipo de pedal simples | ||
Funções da central móvel VTOL | ·Padrão | ·Padrão |
Potência máxima de descarga externa (kW | 3.5 | 3.5 |
Valor mínimo permitido para descarga externa (%) | 20 | 20 |
caixa de velocidades | ||
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Número de velocidades | 1 | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | caixa de velocidades de relação fixa | caixa de velocidades de relação fixa |
Chassis/direcção | ||
Modo de condução | Tracção às quatro rodas de motor duplo | Tracção às quatro rodas de motor duplo |
Tipo de tracção às quatro rodas | Tracção às quatro rodas eléctrica | Tracção às quatro rodas eléctrica |
formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de braço duplo | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos |
Formulário da suspensão traseira | Engate de condado independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
tipo de direcção | assistência elétrica | assistência elétrica |
Estrutura da carroçaria | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
rodas/travões | ||
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | Tipo de disco Daofeng |
Travão traseiro, etc. | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico |
Tamanho do pneu dianteiro | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Tamanho do pneu traseiro | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Especificações do pneu sobresselente | ||
Colocação do pneu sobresselente | ||
Norma de segurança activa. Opcional – nenhum | ||
ABS antibloqueio | ·Padrão | ·Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | ·Padrão | ·Padrão |
Assistência à travagem (EBA/BA, etc.) | ·Padrão | ·Padrão |
Controlo da gravidade em pele TCS/ASR, etc.) | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de estabilidade da carroçaria (ESP/DSC, etc.) | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de pré-camping de segurança ativa | ·Pré-resposta de saída de faixa | ·Aviso de saída de faixa |
·Reserva de colisão frontal | ·Aviso de colisão à frente | |
aviso de colisão traseira | ||
Aviso do lado da marcha-atrás | ||
·AVISO DE abertura DOW | ·PRÉ-resposta DE abertura DE porta DOW | |
Travagem activa | ·Padrão | ·Padrão |
Assistência paralela | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem | , configuração padrão | ·Padrão |
Centragem da faixa | ·Padrão | ·Padrão |
Sugestões de condução por fadiga | ·Padrão | ·Padrão |
Teste de fadiga do DMS ativo | ||
Detecção de sinais vitais no veículo | m | |
Reconhecimento de sinais de trânsito | ·Padrão | ·Padrão |
Identificação dos semáforos | ·Padrão | ·Padrão |
sistema de visão nocturna | ||
Norma de segurança passiva. Opcional – nenhum | ||
Gás essencial para a segurança dos bancos dianteiros | ·A posição principal de deslocamento | ·Posição de escrita principal |
·Banco do passageiro | ·Banco do passageiro | |
besouro do ar de segurança lateral | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira |
·Fila traseira | ·Fila traseira | |
Segurança lateral hermética | ·Padrão | ·Padrão |
Airbag frontal | ||
Segurança de insetos dicas | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira |
Aviso de cinto de segurança não apertado | ·Padrão | ·Padrão |
sistema de monitorização da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus |
Interface de cadeira de criança (ISOFIX | ·Padrão | ·Padrão |
protecção passiva para peões | ||
massa lubrificante para rodas de segurança | m | |
Configuração auxiliar/controlo·Configuração padrão. Opcional – nenhum | ||
radar de estacionamento | ·para a frente | ·para a frente |
·voltar | ·voltar | |
Aviso quando o veículo à frente está a sair | ·Padrão | ·Padrão |
Imagens de assistência à condução | ·Inverter imagem | ·Inverter imagem |
·360 * imagem preta total | ·360 * tamanho feminino completo | |
·Shadow Buddha transparente | ·Imagens transparentes | |
sistema de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro |
·Velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | |
·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | |
Assistência automática à mudança de faixa | ·Padrão | ·Padrão |
Sair automaticamente da estrada da cidade (para dentro) | ·Padrão | ·Padrão |
Nível de condução assistida | ·Nível L2 | ·Nível L2 |
Estacionamento automático | ·Padrão | ·Padrão |
Siga o trilho e inverta-o. | ||
memória de estacionamento | ·Padrão | |
Estacionamento automático (RETENÇÃO AUTOMÁTICA | ·Padrão | ·Padrão |
Assistência ao subida em subida (HAC) | ·Padrão | ·Padrão |
Subida suave em declives acentuados (HDC) | ·Padrão | ·Padrão |
Tecnologia de arranque/paragem do motor | ||
Ajuste variável da estação | ·Suave e difícil, alta e baixa | ·Suave e difícil, alta e baixa |
suspensão pneumática | ·Padrão | ·Padrão |
Indução electromagnética fácil de pendurar | ||
Suspensão inteligente Tongcha | ·Padrão | ·Padrão |
sistema de relação de direcção variável | ||
Método de restrição marítima de ponte dianteira | ||
Modo de limite da extremidade da ponte traseira | ||
Função de paragem e de condução do diferencial Zhongming | ||
tracção às quatro rodas de baixa velocidade | ||
Sistema de direção ativo integral | ||
Selecção do modo de condução | ·desporto | ·desporto |
·Fora de estrada | ·Fora de estrada | |
·Neve | ·Neve | |
·ECO/economia | ·ECO/economia | |
·Conforto padrão | ·Conforto padrão | |
Sistema de colheita de energia de travagem | ·Padrão | ·Superfície padrão |
Som de aviso de condução a baixa velocidade | ·Padrão | ·Padrão |
Configuração externa·Configuração padrão. Opcional – nenhum | ||
Tipo de clarabóia | ·Tecto panorâmico segmentado sem abertura | ·Tecto panorâmico segmentado sem abertura |
Fungo celestial sensível à luz | ||
armação de suporte do tejadilho | ||
Pacote de aspeto desportivo | ||
Spoiler elétrico | ||
Grelha de admissão de ar integrada ativa | ·Padrão | ·Padrão |
Jantes em liga leve de alumínio | ·Padrão | ·Padrão |
pedais laterais do carro | Elétrico 10,000 yuan | ·Eléctrico |
Porta de design sem moldura | ||
Puxador de porta oculto | ·Padrão | ·Padrão |
engate de reboque | ||
Configuração interna·Configuração padrão. Opcional – nenhum | ||
Material do volante | ·Pele genuína | ·Pele genuína |
ajuste do volante | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás |
Ajuste do volante elétrico | ·Padrão | ·Padrão |
Funções do volante | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções |
·memória | ·memória | |
·Aquecimento | ·Aquecimento | |
Ecrã do computador de condução | ·Cor | ·Cor |
Estilo do instrumento LCD | LCD total | LCD total |
Tamanho do medidor LCD (polegadas) | ·4.82 | ·4.82 |
Configuração padrão de conforto/anti-roubo··opcional – nenhuma | ||
Porta de sucção elétrica | ·Padrão | ·Padrão |
Porta da bagageira elétrica | ·Padrão | ·Padrão |
Sensor da porta traseira da bagageira | ·Padrão | ·Padrão |
Memória da posição da porta da retaguarda eléctrica traseira | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema anti-roubo electrónico do motor | ·Padrão | ·Padrão |
Fecho centralizado no carro | ·Padrão | ·Padrão |
Tipo de chave remota | ·Chave inteligente do telecomando | ·Chave inteligente do telecomando |
. tecla Bluetooth do telemóvel | . tecla Bluetooth do telemóvel | |
entrada sem chave | “Todo o carro | * carro cheio |
Arranque sem chave em molibdénio | ·Padrão | ·Padrão |
arranque remoto | ·Padrão | ·Padrão |
veículo móvel com comando à distância | ·Padrão | ·Padrão |
Função de chamada do veículo | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de projeção no para-brisas “Head-Up Display” (HUD) | ·Padrão | ·Padrão |
Tamanho de projeção do HUD (polegadas | ·13.35 | ·13.35 |
Gravador de condução incorporado | ·Padrão | ·Padrão |
Redução activa de ruído | ||
Carregamento sem aviso de telemóveis | ·Padrão | ·Padrão |
Potência máxima do carregamento sem fios do telemóvel (W | 50 | 50 |
Tomada de alimentação de 110 V/220 V/230 V. | ·Padrão | ·Padrão |
Interface de alimentação de 12 V da bagageira | ·Padrão | ·Padrão |
Configuração·do banco Configuração padrão. Opcional – nenhum | ||
Material do assento | ·Pele genuína | ·Pele genuína |
Estilo do banco em pele | ·Pele Nappa | ·Pele Nappa |
Bancos desportivos | ||
Disposição do banco | ·2 e 2 | ·2 e 2 |
Bancos independentes da segunda fila | ·Padrão | ·Padrão |
bancos da terceira fila | ·2 lugares | ·2 lugares |
Regulação eléctrica do banco | ·Banco principal do condutor | ·Banco principal do condutor |
. posição de condução resistente | Posição de condução de curva secundária | |
·segunda fila | ·segunda fila | |
Regulação geral do banco do condutor | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás |
·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | |
·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | |
Regulação parcial da extremidade do banco do condutor | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça |
·cintura | ·cintura | |
Regulação geral do banco do passageiro | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás |
. Ajuste alto e baixo | ·Ajuste da altura | |
·Ângulo do encosto | Ângulo do encosto | |
Regulação parcial do banco do passageiro | ·Material da cabeça | ·Apoio para a cabeça |
·cintura | ·cintura | |
Ajuste geral do banco da segunda fila | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás |
·Ajuste de corrupção | Regulação do ângulo do encosto | |
Regulação parcial dos bancos da segunda fila | ·Apoio para as pernas | ·Apoio para as pernas |
·cintura | ·cintura | |
Funções dos bancos dianteiros | ·Aquecimento | ·Aquecimento |
·Ventilação | ·Ventilação | |
·memória | ·memória | |
·massagem | ·Pressiona o assento | |
Função de segundo impulso do banco | ·Aquecimento | ·Aquecimento |
·Ventilação | ·Ventilação | |
·Prima o botão de carving (carving | ·Pressiona o assento | |
Funções do banco da terceira fila | ·Aquecimento | ·Aquecimento |
Botão BOSS | ·Padrão | ·Padrão |
Apoios de braços dianteiros/traseiros | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira |
·Fila traseira | ·Fila traseira | |
Suporte para copos traseiro | ·Padrão | ·Padrão |
Suporte para copos aquecido/refrigerado | ||
Banco dianteiro rebatido na posição plana | ·Padrão | ·Padrão |
Relação de rebatimento do banco traseiro | ·Proporções invertidas | ·Proporções invertidas |
Bancos traseiros com ajuste elétrico do ângulo das costas | ·Padrão | ·Superfície padrão |
Consola pequena da segunda fila | ·Padrão | ·Padrão |
Interligação inteligente. Padrão. Opcional – nenhum | ||
Tamanho do ecrã de controlo central (polegadas) | ·15.7 | ·15.7 |
Resolução do ecrã a cores da consola central | 2880×1620 | 2880×1620 |
Densidade de pixels do ecrã a cores da consola central (PPI) | ·210 | ·210 |
Tamanho do ecrã (polegadas) | ·15.7 | ·15.7 |
Resolução do ecrã | 2880×1620 | 2880×1620 |
Densidade de píxeis do ecrã do passageiro (PPI) | ·210 | ·210 |
Feedback de vibração do ecrã de toque | ||
Sistema de navegação GPS | ·Padrão | ·Padrão |
Navegação real ar | ||
Visor de informações de trânsito de navegação | ·Padrão | ·Padrão |
serviço de assistência rodoviária | ·Padrão | ·Padrão |
Bluetooth/telemóvel | ·Padrão | ·Padrão |
Mapeamento da Internet móvel | ||
Internet dos veículos | ·Padrão | ·Padrão |
Rede 4G/5G | ·5G | ·5G |
Atualização OTA | ·Padrão | ·Padrão |
Versão OTA | ||
reconhecimento facial | ||
Reconhecimento de impressões digitais | ||
Reconhecimento de Voicprint | ·Padrão | ·Padrão |
reconhecimento da emoção | ||
Sistema de comando do reconhecimento de voz | ·Padrão | ·Padrão |
Função de Despertar por voz | ·Padrão | ·Padrão |
Função de reconhecimento de despertar da área de voz | ·Falta de condutor | ·Falta de condutor |
·Co-piloto | ·Co-piloto | |
·segunda fila | ·segunda fila | |
·Terceira fila | ·Terceira fila | |
reconhecimento contínuo de voz | ·Padrão | ·Padrão |
Pode dizer-se que é visível | ·Padrão | ·Padrão |
palavra de despertar do assistente de voz | ideal classmate | ideal classmate |
Função de controlo por gestos | ·Padrão | ·Padrão |
Hotspot Wi-Fi | ·Padrão | ·Padrão |
Configuração·padrão do sistema de entretenimento audiovisual. Nenhum opcional | ||
Controlo do ecrã de voo com vários dedos | ·Padrão | ·Padrão |
App Store | ·Padrão | ·Padrão |
interface multimédia | .USB/tipo C | ·USB/tipo C |
Número de interfaces USB/tipo C. | ·2 na fila dianteira | ·2 na fila dianteira |
·4 pessoas na fila de trás | ·4 pessoas na fila de trás | |
Potência de carregamento máxima USB/tipo C. | Fila dianteira 15W | Fila dianteira 15W |
60 W na parte traseira | 60 W na parte traseira | |
car tv | Não | |
Equipamento·de série do ecrã LCD traseiro·Equipamento de série·Equipamento de série·padrão padrão equipamento | ||
som simulado | ||
Modo de relaxamento | ·Padrão | ·Padrão |
Função de Karaoke | ·Padrão | ·Padrão |
marca de áudio | ||
O número total de altifalantes | ·vinte e um | ·vinte e um |
Comando multimédia traseiro | ·Padrão | ·Padrão |
·Configuração da iluminação configuração padrão. Opcional – nenhum | ||
Luzes de médios | ·LED | ·LED |
Máximos | ·LED | ·LED |
luzes de atividade diurna | ·Padrão | ·Padrão |
Faróis de máximos e médios adaptáveis | ·Padrão | ·Padrão |
faróis automáticos | ·Padrão | ·Padrão |
Luz de assistência de mudança de direcção | ·Padrão | ·Padrão |
luz zero dianteira | ||
Direcção adaptável dos faróis (AFS) | ||
Regulação da altura dos faróis | ·Padrão | ·Padrão |
Função de limpeza dos faróis | ||
Luz ambiente interior do veículo | ·256 cores | ·256 cores |
Iluminação ambiente ativa | ||
Função de manutenção de cor clara | ||
Desligar os faróis com atraso | ·Padrão | ·Padrão |
Modo de chuva zero dos faróis | ||
Espelho retrovisor·/padrão. Opcional – nenhum | ||
vidros eléctricos | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira |
·voltar | ·Fila traseira | |
Elevação de um clique das janelas do carro | ·Carro inteiro | ·Carro inteiro |
Função antiabertura de vidros | ·Padrão | ·Padrão |
Função do retrovisor exterior | ·Ajuste elétrico | ·Ajuste elétrico |
·Aquecimento | ·Aquecimento | |
·Recolha elétrica | ·Recolha elétrica | |
·memória | ·memória | |
·Desaceleração automática ao fazer marcha-atrás | ·Desaceleração automática ao fazer marcha-atrás | |
·Dobre automaticamente o incenso quando o carro estiver trancado | ·Dobragem e embarque automáticos do carro da cidade | |
·Anti-encandeamento automático | ·Anti-encandeamento automático | |
Função do espelho retrovisor interior | ·Anti-encandeamento automático | ·Anti-encandeamento automático |
O ytterbium da composição do carro | ·Posição de condução principal e Youdou Ming | ·É necessária a posição de condução principal e a carta |
·Iluminação do banco e do acompanhante | ·Iluminação do banco e do acompanhante | |
Vidro traseiro Privacy | ·Padrão | ·Padrão |
para-sol para automóvel | ||
chuva com sensor de chuva | . Configuração padrão | ·Padrão |
limpa-vidros traseiro | ·Padrão | ·Padrão |
O vidro da janela traseira abre-se | ||
Vidro com isolamento acústico multicamadas | ·Fila dianteira e fila traseira | ·Fila dianteira e fila traseira |
Aquecimento eléctrico para pára-brisas dianteiro | ||
Spray de água aquecido | ||
Ar-condicionado/refrigerador·padrão. Nenhum opcional | ||
Método de comando do ar condicionado | . automática | ·automático |
Ar condicionado independente na parte traseira | ·Padrão | ·Padrão |
Saída de ar traseira | ·Padrão | ·Padrão |
Controlo da zona de temperatura | ·Ar condicionado de três zonas | ·Ar condicionado de três zonas |
Purificador de ar para carro | ·Padrão | ·Padrão |
Dispositivo de filtro PM2,5 para automóvel | ·Padrão | ·Padrão |
Filtro HEPA | ||
gerador de iões negativo | ·Padrão | |
Dispositivo de fragrância para automóvel | ·Padrão | ·Padrão |
geladeira para carros | ·Padrão | ·Padrão |
Configuração inteligente | ||
Sistema operativo de condução assistida | ·Sistema Ligen AD Max | ·Sistema Ligen AD Max |
Chip de condução assistida | ·Percurso no horizonte 5 | |
·UNIDADE NVIDIA ORIN X * 2 | ||
Potência de computação de chip de condução assistida (TOPS) | ·128 | m |
·508 | ||
Chip inteligente do veículo | . arroz de alto desempenho Qualcomm Zhilong 8295P | Gaodao Snapdragon 8295P High Performance Edition |
Memória do sistema do veículo (GB) | ||
·32 | ·32 | |
Armazenamento do sistema do veículo (GB) | ||
Controlo de processo de certificado AEP manual | . Controlo temporário do veículo | monitorização do veículo |
·telecomando | ·telecomando | |
·Gestão de carregamento | ·Gestão de carregamento | |
·Marcação de serviço | ·Marcação de serviço | |
·Tecla digital | ·Tecla digital | |
Pixels da câmara exterior do automóvel | 8 milhões * 6 peças, 3 milhões * 4 peças, 2 milhões * 1 peças | |
Não | ||
O número de câmaras no automóvel é (número de | ·2 | ·2 |
Pixels da câmara do carro | m | – |
Quantidade de radar ultra-sónico (unidades | ·12 | ·12 |
Número do radar de ondas do medidor de caneta (número) | ·1 | ·1 |
Quantidade de superfície do laser (peças) | ·1 | |
Marca lidar | Tecnologia Wusai | |
Número da linha lidar (linha | ·128 | |
Número de nuvens de ponta de lidar (10,000/segundo | 153 | |
Sistema de posicionamento de alta precisão ao nível do submedidor | ·Padrão | ·Padrão |
Mapa de alta precisão | ·Padrão | ·Padrão |
Modo Sentinel (clarividência) | ·Padrão | ·Padrão |
Notícias V2X | ||
Configuração·padrão de pacote opcional. Opcional – nenhum | ||
Opções personalizadas | Exterior, interior, rodas, travões opcionais | Exterior, interior, rodas, travões opcionais |
Configuração padrão em destaque·. Opcional – nenhum | ||
Banco do condutor com tapete mágico | ·Padrão | ·Padrão |
* as informações de configuração de parâmetros acima são apenas para referência. Para obter mais informações, consulte o veículo real para ver os detalhes de configuração dos parâmetros |
Descrição do produto
Espaço amplo, configuração de lugares topo, cuide de todas as famílias.
O carro está equipado com três filas de bancos elétricos, um banco queen especial de gravidade zero e uma variedade de modos de bancos personalizados, proporcionando uma experiência de condução de primeira classe para a família.
Confortável. Confortável para sentar ou deitar.
Grandes três linhas de design de espaço, cada família pode desfrutar de esticar o corpo, experimentar a liberdade sem restrições. Com o banco mágico do condutor principal, o novo assento Queen de gravidade zero e a massagem DE 16 pontos DE NÍVEL SPA, a família pode sentar-se e deitar-se mais confortáveis e mais à vontade.
Tranquilo castelo de família em movimento.
Mesmo a velocidades elevadas, o veículo é calmo e repousante. As famílias podem conversar facilmente na estrada, e os entes queridos e as crianças podem dormir tranquilamente.
Equipados com vários espaços de armazenamento e um tronco grande, camping móvel, condução de longa distância, etc., os pertences da família inteira podem ser armazenados facilmente. Seis pessoas com carga total, capacidade da bagageira de 242 litros, podem segurar toda a bagagem da família. Quando o terceiro escape é derramado, o volume da bagageira é de 640L e o equipamento de campismo, esquis e bicicletas podem ser trazidos consigo.
Design mais intimista.
O novo painel de carregamento atualizado, o prático compartimento de arrumação e o frigorífico inteligente e a mesa de tabuleiro adorados pelas crianças permitem que as famílias desfrutem do conforto de mais do que em casa no automóvel.
Módulo de visão RGB e IR dianteiro e traseiro e 6 conjuntos de microfones de matriz de microfone duplo, combinando gestos, voz, toque de três formas, qualquer posição que os passageiros possam interagir com o veículo de forma natural.
Ideal classmate todo o redor, o pequeno assistente de toda a família.
Os estudantes ideais equipados com mente GPT, a encarnação de 24 horas assistente profissional, é toda a família mais versátil assistente de viagem, mais profissional assistente de carro, mais inteligente assistente de entretenimento e enciclopédia em tempo real “professor” na Internet, de modo que o mundo da família inteira é mais amplo, mais maravilhosa viagem, mais felicidade.
Uma experiência de carro mais inteligente para toda a família.
O chip de processamento de veículo ideal L9 é atualizado para a versão de alto desempenho Qualcomm Snapdragon 8295P, que também contém memória de grandes dimensões 32G, capacidade de computação dupla NSP AI e módulo de comunicação de alta velocidade de duas placas 5G. A velocidade de resposta mais rápida e as novas interações e aplicativos permitem que as famílias interajam e se comuniquem mais suavemente.
Experiência de áudio e vídeo mestre, cada palavra está bêbada.
Novo sistema de som de platina actualizado, 7.3.4 disposição de som panorâmica, suporta som panorâmico Dolby, som 360 ° surround. Com o Dolby Vision, a família está mais imersa em ouvir música e ver filmes.
Mola pneumática de dupla câmara, suspensão pneumática Magic Carpet Max.
De série com braço duplo dos garfos dianteiro traseiro cinco biela, suspensão de dupla câmara, amortecedor CDC, de acordo com diferentes condições e necessidades da estrada, interruptor automático inteligente de câmara única e dupla, mais ajustável e com melhor conforto, pode adaptar-se a condições de estrada mais complexas, proporcionando um maior controlo de qualidade e experiência de condução.
Estão disponíveis vários modos e o nível de vários ficheiros pode ser ajustado.
A suspensão pneumática Magic Carpet tem cinco níveis de altura ajustável, a suspensão pneumática do eixo traseiro pode ser baixada até 50 mm, a suspensão do eixo dianteiro e traseiro pode ser elevada até 40 mm, e na cara de áspero, pode também ser “como andar no chão.
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
