CARROS usados KIA Second-hand baratos KIA EV5 Smart Run Para Venda transmissão 2.0lautomatic
CARROS usados KIA Second-hand baratos KIA EV5 Smart Run Para Venda transmissão 2.0lautomatic image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Kia EV5 pode cuidar de sua casa e praticidade com base na moda, a forma de todo o carro é quadrado, e a taxa de utilização do espaço no carro é muito alto. Existe uma almofada no banco do passageiro e o controlo central adota dois ecrãs de 12.3 polegadas para construir o sistema de motor do automóvel é o nível principal do sistema automóvel doméstico, além de funções de assistência à condução inteligente ao nível L2, incluindo carregamento sem fios, interface e assim por diante. O banco traseiro pode ser ajustado automaticamente, o encosto dianteiro tem uma interface tipo c, existe um frigorífico de quatro litros, pode suportar a alteração da temperatura entre 5 graus e 55 graus, além disso, existe um pequeno quadro de arrumação na parte de trás. No tronco é muito espaçoso e plano, há 250 interfaces de energia negativa em um lado, e há uma grande placa de armazenamento, a utilização de espaço é melhorada.
Temos também outra cor.
Azul gelo céu Azul corrente Verde Glacier
Glacial, verde mate Prata neve Areia branca prateada mate
Branco pérola Cinza de leite
Nome do modelo | 530 luz | 530 Ar | 530 Terra |
Parâmetro básico | Longo × largo × altura (mm): 4,615 × 1,875 × 1,715 | Longo × largo × altura (mm): 4,615 × 1,875 × 1,715 | Longo × largo × altura (mm): 4,615 × 1,875 × 1,715 |
Distância entre eixos (mm): 2,750 | Distância entre eixos (mm): 2,750 | Distância entre eixos (mm): 2,750 | |
Raio de viragem mínimo (m): 5.87 | Raio de viragem mínimo (m): 5.87 | Raio de viragem mínimo (m): 5.87 | |
Tamanho do pneu: 225/60 R18 | Tamanho do pneu: 225/60 R18 | Tamanho do pneu: 225/60 R18 | |
Tara (kg): 1,870 | Tara (kg): 1,870 | Tara (kg): 1,870 | |
potência | Forma de transmissão: Tração dianteira de motor único | Forma de transmissão: Tração dianteira de motor único | Forma de transmissão: Tração dianteira de motor único |
Tipo de motor: Motor síncrono de íman permanente | Tipo de motor: Motor síncrono de íman permanente | Tipo de motor: Motor síncrono de íman permanente | |
Tipo de bateria: Bateria de fosfato de ferro de lítio | Tipo de bateria: Bateria de fosfato de ferro de lítio | Tipo de bateria: Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
Potência total do motor (kW): 160 | Potência total do motor (kW): 160 | Potência total do motor (kW): 160 | |
Binário total do motor (N·m): 310 | Binário total do motor (N·m): 310 | Binário total do motor (N·m): 310 | |
Velocidade máxima (km/h): 185 | Velocidade máxima (km/h): 185 | Velocidade máxima (km/h): 185 | |
Energia da bateria (kWh): 64.2 | Energia da bateria (kWh): 64.2 | Energia da bateria (kWh): 64.2 | |
CLTC gama (km): 530 | CLTC gama (km): 530 | CLTC gama (km): 530 | |
Tempo de carregamento rápido (30-80%): 27 minutos mais rápidos | Tempo de carregamento rápido (30-80%): 27 minutos mais rápidos | Tempo de carregamento rápido (30-80%): 27 minutos mais rápidos | |
chassis | Tipo de suspensão: Suspensão dianteira independente MacPherson/suspensão traseira independente multi-link | Tipo de suspensão: Suspensão dianteira independente MacPherson/suspensão traseira independente multi-link | Tipo de suspensão: Suspensão dianteira independente MacPherson/suspensão traseira independente multi-link |
Tipo de travão: Disco ventilado dianteiro/disco traseiro | Tipo de travão: Disco ventilado dianteiro/disco traseiro | Tipo de travão: Disco ventilado dianteiro/disco traseiro | |
Tipo de caixa de direcção: Direcção assistida electrónica | Tipo de caixa de direcção: Direcção assistida electrónica | Tipo de caixa de direcção: Direcção assistida electrónica | |
condução | Sistema inteligente de recuperação de energia cinética e modo de pedal simples com i-PEDAL (regulação da patilha) | Sistema inteligente de recuperação de energia cinética e modo de pedal simples com i-PEDAL (regulação da patilha) | Sistema inteligente de recuperação de energia cinética e modo de pedal simples com i-PEDAL (regulação da patilha) |
Estacionamento eletrónico (EPB) e retenção automática | Estacionamento eletrónico (EPB) e retenção automática | Estacionamento eletrónico (EPB) e retenção automática | |
Seleção do modo de condução (DMS) | Seleção do modo de condução (DMS) | Seleção do modo de condução (DMS) | |
Controlo da velocidade de cruzeiro (CC) | Controlo da velocidade de cruzeiro (CC) | Controlo da velocidade de cruzeiro (CC) | |
gestão da bateria | Ar condicionado eficiente da bomba de calor | Ar condicionado eficiente da bomba de calor | Ar condicionado eficiente da bomba de calor |
O sistema de gestão inteligente do controlo da temperatura de segunda geração para baterias | V2L 220 V de potência: Tronco de saída | V2L 220 V de potência: Tronco de saída | |
O sistema de gestão inteligente do controlo da temperatura de segunda geração para baterias | O sistema de gestão inteligente do controlo da temperatura de segunda geração para baterias |
Feijão de cara com tigre digital
Conjunto de luzes LED Star-maP Star Marks
Porta da bagageira elétrica com deteção inteligente
Jantes geométricas de baixa resistência ao vento
O tecto abrível panorâmico abre-se
Existe uma almofada no banco do passageiro
No tronco é muito espaçoso e plano, há um placa de armazenamento grande
Há uma pequena placa de armazenamento na parte traseira
A utilização do espaço é melhorada
Há um refrigerador de quatro litros, pode suportar a mudança da temperatura entre 5 graus a 55 graus
Há 250 interfaces de alimentação negativa em um lado
Nós somos China CARROS usados KIA Second-hand baratos KIA EV5 Smart Run Para Venda transmissão 2.0lautomatic supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro eléctrico Produtos
Carro elétrico puro de cinco lugares novo carro de energia BYD SUV da canção Para Venda
Gama longa Electric Car espaçosa Família BYD Song Plus DM-I Champion Edition para venda
Byd Han EV 2023 Carro Elétrico 610km 715 Km Edição Limitada Novos Veículos de Energia Carro Elétrico
Popular Veículo Eléctrico Produtos
KIA EV5 controlo preciso novo do Carsecond elétrico puro confortável Carro usado de novo Energy Car
Fabricado na China fábrica novo - usado KIA EV5 SUV Nova Energia Carro
Nova Energy BYD Qin EV Car 2023 BYD Song Plus SUV elétrico
Volkswagen ID3 5 bancos de alta qualidade automóvel elétrico usado elétrico Carro
Avatar 12 veículos elétricos de energia nova
Novo modelo de veículo elétrico MPV 7 lugares 101kwh bateria dupla Veículo elétrico Xpeng X9
Tags: Carro eléctrico, Veículo Eléctrico