Versão PRO/chinesa do colar de sinalização de tração nas quatro rodas Hongqi HS5 2023 2.0t Automóveis automóveis automóveis automóveis chineses estão quentes na China
Versão PRO/chinesa do colar de sinalização de tração nas quatro rodas Hongqi HS5 2023 2.0t Automóveis automóveis automóveis automóveis chineses estão quentes na China image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Hong Qi
Hongqi é uma marca de automóveis de alto nível directamente operada pela China FAW. Desde o estabelecimento da marca Hongqi em 1958, o carro Hongqi tem sido usado há muito tempo como um carro de revisão para grandes celebrações na China, e é um dos representantes das marcas nacionais de automóveis high-end da China.
Em janeiro de 2018, a China FAW lançou a nova estratégia da marca Red Flag, tendo “novo e nobre refinamento chinês” como conceito de marca. Em julho de 2018, foi oficialmente lançada a celebração do 60º aniversário da marca de Bandeira Vermelha. Em outubro de 2018, a marca Red Flag assinou um contrato para se tornar o parceiro diamantado da Quinta Conferência Mundial da Internet. Em janeiro de 2019, a bandeira vermelha da FAW e o Museu do Palácio alcançaram oficialmente uma cooperação estratégica. Em março de 2019, a marca Red Flag cooperou com o artista Yu Lina violino para produzir conjuntamente o teatro de música original “True Love·Butterfly Lovers”. Em 2019 de julho, o primeiro Carnaval com Bandeira Vermelha foi realizado com sucesso.
Em dezembro de 2019, a Hongqi foi selecionada como uma das 100 marcas da cerimônia de Energia da marca China de 2019.
Em abril de 2022, o China FAW e Israel Samelet Group realizaram a cerimônia de listagem do navio-chefe e-HS9 da Bandeira Vermelha em Tel Aviv, no centro de Israel, marcando o desembarque oficial do automóvel da Bandeira Vermelha no mercado israelense
Configuração
modelos no total | Hongqi HS5 2024 2,0 T Qixiang Pro 500,000 Edição comemorativa | Hongqi HS5 2024 2.0T quatro rodas motrizes Qixiang Pro 500,000 comemorativo edição | Hongqi HS5 2023 versão Qiyue Pro 2,0 T. | Hongqi HS5 2023 versão Qixiang Pro 2.0T | Hongqi HS5 2023 2.0T versão Qixiang Pro de tracção às quatro rodas | Versão Hongqi HS52023 2,0 T Qiling Pro | Versão Hongqi HS5 2023 2.0T com bandeira de tração nas quatro rodas Flag Collar Pro |
Fabricante | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | Médio 5UV | SUV médio |
energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
tempo para comercializar | 2024.03 | 2024.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
motor | 2.0T 252 cavalos L4 | 2.0T 252 cavalos L4 | 2.0T 252 cavalos L4 | 2.0T 252 cavalos L4 | 2.0T 252 cavalos L4 | 2.0T 252 cavalos L4 | 2.0T 252 cavalos L4 |
Potência máxima (kW) | 185 (252 P) | 185 (252 000 000 | 185 (252 P) | 185 (252 P) | 185 (252 P) | 185 (252 P) | 185 (252 000 000 |
Binário máximo (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
caixa de velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades |
Comprimento x altura x altura (mm) | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | 5 portas, 5 lugares 5UV | SUV de 5 portas e 5 lugares | 5 portas, 5 lugares 5UV |
Velocidade máxima (km/h) | 215 | 210 | 215 | 215 | 210 | 215 | 210 |
Tempo de aceleração oficial até 100 quilómetros | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
WLTC consumo de combustível abrangente (L/100 km) | 7.34 | 7.92 | 7.34 | 7.34 | 7.92 | 7.34 | 7.92 |
Período de garantia do veículo | 4 anos ou 100,000 quilómetros | 4 anos ou 100,000 quilómetros | 4 anos ou 100,000 quilómetros | 4 anos ou 100,000 quilómetros | 4 anos ou 100,000 quilómetros | 4 anos ou 100,000 quilómetros | 4 anos ou 100,000 quilómetros |
Primeiro período de garantia do proprietário | Anos ilimitados/quilometragem ilimitada (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Anos ilimitados/quilometragem ilimitada (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Anos ilimitados/quilometragem ilimitada (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Anos ilimitados/quilometragem ilimitada (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Anos ilimitados/quilometragem ilimitada (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Anos ilimitados/quilometragem ilimitada (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário | Anos ilimitados/quilometragem ilimitada (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) |
Corpo | |||||||
comprimento (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Largura (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Yap (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Distância entre eixos (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
Distância entre eixos dianteira (mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
Distância entre eixos traseira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Estrutura da carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Número de portas (empresa) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Método de abertura da porta do veículo | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante |
número de lugares) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tara (kg) | 1755 | 1820 | 1755 | 1755 | 1820 | 1755 | 1820 |
Massa de carga total (kg) | 2205 | 2270 | 2205 | 2205 | 2270 | 2205 | 2270 |
Volume do depósito de combustível (L) | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
Volume da bagageira (L | – | – | – | ||||
motor | |||||||
modelo do motor | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
Cilindrada (mL) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
Cilindrada (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulário de admissão | sobrealimentação | sobrealimentação | sobrealimentação | Pressão de cruz da turbina | sobrealimentação | Sobrealimentação híbrida | sobrealimentação |
Formulário de disposição do motor | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | ajuste do molde | horizontal | ajuste do molde |
Formulário de disposição do cilindro de escrita | L | L | L | L | L | L | L |
Número de garrafas (empresa) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro (todas) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taxa de compressão | |||||||
Fornecimento de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (PS) | 252 252 252 252 252 252 252 | ||||||
Potência máxima (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Binário máximo (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Velocidade máxima de binário (rpm) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
Tecnologia específica do motor | – | ||||||
forma de combustível | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
marca de combustível | 95 # dia | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
Método de alimentação de combustível | Diagrama de injecção directa no interior do cilindro | Injecção directa no cilindro | Injecção directa no cilindro | Injecção directa no cilindro | Injecção directa no cilindro | Injecção directa no cilindro | Injecção directa no cilindro |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material da garrafa | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas de protecção ambiental | País VI b | País VI b | País VI b | País VI b | País VI b | País VI b | País VI b |
caixa de velocidades | |||||||
Descrição da caixa de velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades | caixa manual de 8 velocidades |
Número de blocos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de caixa de velocidades | Transmissão manual automática (AT) | Transmissão manual automática (AT) | Transmissão manual automática (AT) | Transmissão manual automática (AT) | Transmissão manual automática (AT) | Transmissão manual automática (AT) | Transmissão manual automática (AT) |
Chassis/direcção | |||||||
Modo de condução | Nocivo para o cérebro | Tracção às quatro rodas dianteiras | Tração dianteira | Tração dianteira | Tracção às quatro rodas dianteiras | Tração dianteira | Tracção às quatro rodas dianteiras |
Tipo de tracção às quatro rodas | tração às quatro rodas oportuna | tração às quatro rodas oportuna | tração às quatro rodas oportuna | ||||
Estrutura diferencial de inseto médio | Diferencial central do acoplamento elevado de várias placas | Diferencial central da embraiagem de discos múltiplos | Diferencial central da embraiagem de discos múltiplos | ||||
formulário da suspensão dianteira | McPherson estilo independente condado pendurado | Suspensão de verão independente ao estilo MacPherson | McPherson estilo independente condado pendurado | Suspensão independente MacPherson | McPherson estilo independente condado pendurado | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Formulário da suspensão traseira | Barra condutora vertical de óleo multi-ligações | Suspensão independente multi-link | Engate de condado independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
tipo de direcção | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica |
Estrutura da carroçaria | país de suporte de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
rodas/travões | |||||||
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de travão traseiro | Imagem sólida | disco sólido | disco sólido | disco sólido | disco sólido | disco sólido | disco sólido |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | eletrões na | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | carro eletrônico | Estacionamento electrónico | carro eletrônico |
Tamanho do pneu dianteiro | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Tamanho do pneu traseiro | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Especificações de graxa para pulgas | ·Não é o tamanho completo | ·Não é o tamanho completo | ·Não é o tamanho completo | ·Não é o tamanho completo | ·Não é o tamanho completo | ·Não é o tamanho completo | ·Não é o tamanho completo |
Como colocar massa lubrificante | ·oculto | ·oculto | ·oculto | ·oculto | ·oculto | tipo de aprendizagem | ·oculto |
Segurança activa, padrão e opcional | nenhum | ||||||
ABS antibloqueio | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Assistência à travagem (EBA/BA, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Controlo da gravidade da criança TC5/ASR, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de estabilidade da carroçaria (ESP/D5C, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de pré-resposta de segurança ativa | ·Aviso de saída de faixa | ·Aviso de saída de faixa | . Aviso de saída de faixa | . Aviso de saída de faixa | ·Aviso de saída de faixa | ·Aviso de saída de faixa | |
·Porta de aviso de colisão à frente | ·Aviso de colisão à frente | ” | ·Aviso de colisão à frente | ·Resposta de colisão à frente | ·Aviso de colisão à frente | ·Aviso de colisão à frente | |
·Aviso de colisão traseira | ·Aviso de colisão traseira | ·Aviso de colisão traseira | ·Aviso de colisão traseira | ·Aviso de colisão magnético traseiro | ·Aviso de colisão traseira | ||
·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ||
·PORTA de aviso DE abertura DA porta DOW | ·PRÉ-resposta DE abertura DE porta DOW | ·PRÉ-resposta DE abertura DE porta DOW | ·AVISO DE abertura DOW | ·PRÉ-resposta DE abertura DE porta DOW | ·AVISO DE abertura DOW | ||
Tome a iniciativa de parar o carro | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
Assistência paralela | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
Sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem | ·Padrão | ·Padrão | . Opcional | . Opcional | ·Padrão | ·Padrão | |
Centragem da faixa | |||||||
Sugestões de condução por fadiga | |||||||
Teste de fadiga do DMS ativo | |||||||
Detecção de sinais vitais no veículo | |||||||
Reconhecimento de sinais de trânsito | – | ||||||
Identificação dos semáforos | |||||||
sistema de visão nocturna | |||||||
Norma de segurança passiva. Opcional – nenhum | |||||||
Gás essencial para a segurança dos bancos dianteiros | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal |
·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | |
cabo de ar lateral | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira |
airbags laterais de cortina | ·Padrão | ·Padrão | , ácido padrão | , configuração padrão | , configuração padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Dor nos joelhos na fila dianteira | |||||||
Sistema de segurança central | |||||||
Aviso de cinto de segurança não apertado | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
sistema de monitorização da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus |
Interface de cadeira para crianças (norma ISOFIXQ····padrão·padrão padrão ··padrão | |||||||
protecção passiva para peões | |||||||
massa lubrificante para rodas de segurança | |||||||
Configuração auxiliar/controlo·Configuração padrão. Seleccione | Instalação – Nenhuma | ||||||
radar de estacionamento | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente |
·voltar | ·voltar | ·voltar | ·voltar | ·voltar | ·voltar | ·voltar | |
Aviso quando o veículo à frente está a sair | |||||||
Imagens de assistência à condução | ·Inverter imagem | ·Inverter imagem | ·Inverter imagem | ·Inverter imagem principal | ·Inverter imagem | ·Inverter imagem | ·Reverter a virtude da sombra |
·imagem panorâmica de 360 ° | ·imagem panorâmica de 360 ° | ·imagem panorâmica de 360 ° | ·imagem de cena principal de 360 ° | ·imagem panorâmica de 360 ° | ·imagem panorâmica de 360 ° | ||
sistema de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Esqueleto de velocidade constante queimando | ·Dingnanyan Station | ·Controlo de cruzeiro |
·Velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | velocidade de cruzeiro adaptável | velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | ||
·Velocidade de cruzeiro adaptável principal | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | . Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | . Velocidade de cruzeiro adaptável principal | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | ||
Assistência automática à mudança de faixa | |||||||
Saída automática da rampa (entrada) | |||||||
Nível de condução assistida | ·Nível L2 | ·Nível L2 | . Nível L2 | . Nível L2 | ·Nível L2 | ·Nível L2 | |
Estacionamento automático | ·Padrão | ·Padrão | |||||
Siga o trilho e inverta-o. | |||||||
memória de estacionamento | |||||||
Estacionamento automático (RETENÇÃO AUTOMÁTICA) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Assistência ao subida em subida (HAC) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Indicador de pressão da porta padrão | ·Padrão | ·Ícone padrão |
Declive acentuado (HDC) | ·Sinal médico branco padrão | ·Padrão | ·Configuração padrão, conforme mostrado na imagem | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Tecnologia de arranque/paragem do motor | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Ajuste variável da suspensão | ·Macia e dura | ||||||
Fácil de pendurar no ar | |||||||
Suspensão de indução electromagnética | |||||||
sistema de relação de direcção variável | |||||||
Método de restrição marítima de ponte dianteira | |||||||
Modo de patinagem limitada do eixo traseiro | – | – | |||||
Função piloto do diferencial central | – | ||||||
tracção às quatro rodas de baixa velocidade | |||||||
Sistema de direção ativo integral | |||||||
Selecção do modo de condução | ·desporto | ·desporto | ·desporto | ·desporto | ·desporto | ·desporto | ·desporto |
·Fora de estrada | ·Fora de estrada | ·Fora de estrada | ·Fora de estrada | ·Fora de estrada | ·Fora de estrada | ·Fora de estrada | |
·Neve | ·Neve | ·Neve | ·Neve | ·Neve | ·Neve | ·Neve | |
·ECO/economia | ·ECO/economia | ·ECO/economia | ·ECO/economia | ·ECO/economia | ·ECO/Económico | ·ECO/ | |
·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | |
Configuração externa·Configuração padrão. Nenhum opcional | |||||||
Tipo de clarabóia | . pode ligar o panorâmico Tianshang | ·O tecto abrível panorâmico pode ser aberto | ·O tecto abrível panorâmico pode ser aberto | ·O tecto abrível panorâmico pode ser aberto | ·O tecto abrível panorâmico pode ser aberto | . Activar a gravação completa de Tianshang | |
sensação de luz | |||||||
armação de suporte do tejadilho | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Pacote de aspeto desportivo | |||||||
Spoiler elétrico | |||||||
Grelha de admissão de ar de fecho activo | – | ·Padrão | ·Padrão | ||||
Jantes em liga leve de alumínio | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
pedais laterais do carro | |||||||
Porta de design sem moldura | |||||||
Puxador de porta oculto | Não | Não | |||||
engate de reboque | |||||||
Configuração interna·padrão. Opcional | – nenhum | ||||||
Material do volante | ·Córtex | ·Córtex | ·Córtex | , piju | ·Córtex | ||
·Pele genuína | ·Pele genuína | ||||||
ajuste do volante | ·Número de cima e de baixo e de frente | ·Shangxia e casa de frente | ·Para cima e para baixo e para a frente | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás | ·Para cima e para baixo e para a frente | ·Shangxia e casa de frente | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás |
Ajuste do volante elétrico | . Opcional | . Opcional | . Opcional | . Opcional | ·Padrão | ·Padrão | |
Funções do volante | ·Controlo multifunções | ·Desenho multifuncional | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções |
. mudanças de velocidade | . Mude os blocos | . Mude os blocos | mudanças de velocidade | ·Mudança | ·Mudança | ||
. memória | . memória | . memória | . memória | ·memória | ·memória | ||
. aquecimento | aquecimento | . aquecimento | aquecimento | ·Aquecimento | ·Aquecimento | ||
Ecrã do computador de condução | ·Cor | ·Cor | ·Cor | ·Cor | ·Cor | ·Cor | ·Cor |
Estilo do instrumento LCD | ·LCD total | ·LCD total | ·LCD total | ·LCD total | ·LCD total | ·LCD total | ·LCD total |
Tamanho do medidor LCD (polegadas) | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 |
Configuração padrão de conforto/anti-roubo·. Seleccione | Instalação – Nenhuma | ||||||
Porta de sucção elétrica | |||||||
Porta da bagageira elétrica | ·Ícone padrão | ·Padrão | ·Diagrama da porta padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
Sensor da porta traseira da bagageira | . Opcional | . Opcional | . Opcional | . Opcional | ·Padrão | ·Ícone padrão | |
É difícil lembrar a posição da porta da bagageira elétrica | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
Sistema anti-roubo electrónico do motor | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Fecho centralizado no carro | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Tipo de chave remota | ·Chave inteligente do telecomando | ·Chave inteligente remota | ·Chave inteligente do telecomando | . chave inteligente de controlo remoto | ·Chave inteligente do telecomando | ·Chave inteligente do telecomando | ·A chave do comando à distância inteligente é de |
Sem entrada de chave de molibdénio | ·Instruções do médico branco na primeira fila | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Auto-imagem da fila dianteira |
Arranque sem chave em molibdénio | ·Ícone padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Diagrama da porta padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Ícone padrão |
arranque remoto | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
veículo móvel com comando à distância | – | ||||||
Função de chamada do veículo | |||||||
Sistema de projeção no para-brisas “Head-Up Display” (HUD) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
Gravador de condução incorporado | ” | ||||||
Original, ETC. | – | ·Padrão | ·Padrão | ||||
Redução activa de ruído | Não | ||||||
Carregamento sem fios do telemóvel | ·Instruções médicas padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
Potência máxima do carregamento sem fios do telemóvel (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tomada de alimentação de 110 V/220 V/230 V. | |||||||
Interface de alimentação de 12 V da bagageira | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Slogan | Configuração padrão | ·Padrão |
Configuração·do banco Configuração padrão. Opcional | nenhum | ||||||
Material do assento | ·Pele genuína e imitação de pele | ·Pele genuína e imitação de pele | ·Mistura de pele e tecido | ·Pele genuína e imitação de pele | ·Pele genuína e imitação de pele | Xipi e Chuandian | ·Pele genuína e imitação de pele |
Estilo do banco em pele | ·Em couro Alcantara e Nappa | ·Em couro Alcantara e Nappa | ·Em couro Alcantara e Nappa | ·Em couro Alcantara e Nappa | ·Em couro Alcantara e Nappa | ·Em couro Alcantara e Nappa | |
Bancos de estilo desportivo disposição dos bancos | ·2 e 3 | ·2 e 3 | ·2 e 3 | ·2 e 3 | ·2 e 3 | ·2 e 3 | |
·2 e 3 | |||||||
Bancos independentes da segunda fila | – | ||||||
bancos da terceira fila | |||||||
Regulação eléctrica da extremidade do banco | ·O condutor volta a assinar | ·Posição de condução principal | , banco do condutor | , o banco do condutor está ausente | ·Posição de condução principal | , posição de condução principal | ·Posição de condução principal |
·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | |
Regulação geral do banco do condutor | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás |
·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | |
·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | |
Regulação parcial do banco do condutor | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça |
, cintura | ·cintura | , departamento de refeições | ·cintura | ·cintura | ·cintura | ·cintura | |
Regulação geral do banco do condutor | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás |
·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | |
Regulação parcial do banco do condutor | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Perturbação da cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Apoio para a cabeça | ·Resistência da cabeça |
·cintura | ·cintura | ·cintura | ·cintura | ·cintura | ·cintura | ·cintura | |
Ajuste geral do banco da segunda fila | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto |
Ajuste central do banco da segunda fila | |||||||
Função da capa do banco dianteiro | ·Aquecimento | , aquecimento | ·Aquecimento | ·Aquecimento | * aquecimento | ·Aquecimento | |
·Ventilação | ·Ventilação | ·Ventilação | ·Ventilação | ·Ventilação | ·Ventilação | ||
. Memória (controlador principal) | . Memória (controlador principal) | . Memória (controlador principal) | . Memória (controlador principal) | ·Memória (controlador principal) | ·Memória (controlador principal) | ||
Função de segundo impulso do banco | . aquecimento | . adiciona calamidade | aquecimento | . aquecimento | ·Aquecimento | ·Adicionar execução | |
Funções do banco da terceira fila | |||||||
Botão BOSS | |||||||
·endereço dianteiro·, lugar·dianteiro, fila dianteira·, fila dianteira ··fila dianteira da fila dianteira | |||||||
Apoios de braços dianteiros/traseiros | ·Fila traseira | ·Fila traseira | ·Fila traseira | ·Fila traseira | ·Fila traseira | ·Fila traseira | ·Fila traseira |
Suporte para copos traseiro | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Suporte para copos aquecido/refrigerado | |||||||
Relação de rebatimento do banco traseiro | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 |
Bancos traseiros com ajuste elétrico do ângulo das costas | |||||||
Segunda fila pouco imperador | |||||||
·Configuração padrão de interligação inteligente. Opcional – nenhum | |||||||
Tamanho do ecrã de controlo central (polegadas) | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 |
Feedback de vibração do ecrã de toque | |||||||
