Hiphi Y Flagship Edition 765 km Endurance Pure Electric SUV vendido Bem
Hiphi Y Flagship Edition 765 km Endurance Pure Electric SUV vendido Bem image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Nota Configuração
Modelo HiPhi Y 2023 alto e próximo 560 km Pioneer Edition |
Modelo HiPhi Y 2023 alto e próximo 560 km Edição Elite |
Modelo HiPhi Y 2023 alto e próximo 810kmversão de longa duração |
Modelo HiPhi Y 2023 alto e próximo A 765 km de edição emblemática |
||||
informações essenciais | informações essenciais | informações essenciais | informações essenciais | ||||
fabricante | Chinês Express | fabricante | Chinês Express | fabricante | Chinês Express | fabricante | Chinês Express |
classificação | Suva de tamanho médio e grande | classificação | SUV médio e grande | classificação | SUV médio e grande | classificação | Suva de tamanho médio e grande |
Tipo de energia | Puro elétrico | Tipo de energia | Puro elétrico | Tipo de energia | Puro elétrico | Tipo de energia | Puro elétrico |
tempo para comercializar | 2023.07 | tempo para comercializar | 2023.07 | tempo para comercializar | 2023.07 | tempo para comercializar | 2023.07 |
motor eléctrico | A potência elétrica pura é 336 cavalos | motor eléctrico | A potência elétrica pura é 336 cavalos | motor eléctrico | A potência elétrica pura é 336 cavalos | motor eléctrico | A potência elétrica pura é 505 cavalos |
Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 560 | Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 560 | Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 810 | Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 765 |
Gama eléctrica pura (km) CLTC | 560 | Gama eléctrica pura (km) CLTC | 560 | Gama eléctrica pura (km) CLTC | 810 | Gama eléctrica pura (km) CLTC | 765 |
Tempo de carregamento (horas) | Carga rápida 0.63 horas carga lenta 8.2 horas | Tempo de carregamento (horas) | Carga rápida 0.63 horas carga lenta 8.2 horas | Tempo de carregamento (horas) | Carga rápida 0.63 horas carga lenta 8.2 horas | Tempo de carregamento (horas) | Carga rápida 0.83 horas carga lenta 12.3 horas |
A capacidade de carregamento rápido é de (%) | 0-80 | A capacidade de carregamento rápido é de (%) | 0-80 | A capacidade de carregamento rápido é de (%) | 0-80 | Capacidade de carregamento rápida (%). | 0-80 |
Potência máxima (kW) | 247 (336 P) | Potência máxima (kW) | 247 (336 P) | Potência máxima (kW) | 247 (336 P) | Potência máxima (kW) | 371 (505 P) |
Binário máximo (N·m). | 410 | Binário máximo (N·m) | 410 | Binário máximo (N·m) | 410 | Binário máximo (N·m). | 620 |
caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | caixa de velocidades | Transmissão a de velocidade única do veículo elétrico |
Comprimento x, largura x, altura (mm) | 4938x1958x1658 | Comprimento x, largura x, altura (mm) | 4938x1958x1658 | Comprimento x, largura x, altura (mm) | 4938x1958x1658 | Comprimento x, largura x, altura (mm) | 4938x1958x1658 |
carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima do veículo (km/h) | 190 | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 190 | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 190 | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 190 |
Tempo de aceleração oficial de 100 km | 6.9 | Tempo de aceleração oficial de 100 km | 6.9 | Tempo de aceleração oficial de 100 km | 6.9 | Tempo de aceleração oficial de 100 km. | 4.7 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | ||||
Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km | Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km | Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km | Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km |
corpo do carro | corpo do carro | corpo do carro | corpo do carro | ||||
longo (mm) | 4938 | longo (mm) | 4938 | longo (mm) | 4938 | longo (mm) | 4938 |
largo (mm) | 1958 | largo (mm) | 1958 | largo (mm) | 1958 | largo (mm) | 1958 |
altura (mm) | 1658 | altura (mm) | 1658 | altura (mm) | 1658 | altura (mm) | 1658 |
distância entre eixos (mm) | 2950 | distância entre eixos (mm) | 2950 | distância entre eixos (mm) | 2950 | distância entre eixos (mm). | 2950 |
calibre dianteiro (mm) | 1700 | calibre dianteiro (mm). | 1700 | calibre dianteiro (mm). | 1700 | calibre dianteiro (mm) | 1700 |
via traseira (mm). | 1689 | via traseira (mm). | 1677 | via traseira (mm). | 1677 | via traseira (mm) | 1677 |
carroçaria | SUV | carroçaria | SUV | carroçaria | SUV | carroçaria | SUV |
Número de portas (cheio) | 5 | Número de portas (cheio) | 5 | Número de portas (cheio) | 5 | Contagem de portas (cheia). | 5 |
Modo de abertura da porta | porta articulada vertical | Modo de abertura da porta | porta articulada vertical | Modo de abertura da porta | porta articulada vertical | Modo de abertura da porta | porta articulada vertical |
Número de lugares (individuais) | 5 | Número de bancos (total) | 5 | Número de bancos (total) | 5 | Número de bancos (total) | 5 |
tara (kg) | 2305 | tara (kg) | 2305 | tara (kg) | 2305 | tara (kg) | 2430 |
Massa em plena carga (kg) | 2710 | Massa em plena carga (kg) | 2710 | Massa em plena carga (kg) | 2710 | Massa em plena carga (kg). | 2845 |
Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 85 | Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 85 | Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 85 | Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 85 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 777-1933 | Volume do compartimento de bagagem (L) | 777-1933 | Volume do compartimento de bagagem (L) | 777-1933 | Volume do compartimento de bagagem (L) | 777-1933 |
Coeficiente de resistência à tração (CD) | 0.24 | Coeficiente de resistência à tração (CD) | 0.24 | Coeficiente de resistência à tração (CD) | 0.24 | Coeficiente de resistência à tração (CD) | 0.24 |
motor eléctrico | motor eléctrico | motor eléctrico | motor eléctrico | ||||
Descrição do motor | A potência elétrica pura é 336 cavalos | Descrição do motor | A potência elétrica pura é 336 cavalos | Descrição do motor | A potência elétrica pura é 336 cavalos | Descrição do motor | A potência elétrica pura é 505 cavalos |
Tipo de motor | Íman permanente/sincronização | Tipo de motor | Íman permanente/síncrono a | Tipo de motor | Íman permanente/síncrono a | Tipo de motor | Íman permanente/sincronização |
Potência total do motor eléctrico (kW) | 247 | Potência total do motor (kW). | 247 | Potência total do motor (kW). | 247 | Potência total do motor eléctrico (kW) | 371 |
Potência total do motor (PS). | 336 | Potência total do motor (PS). | 336 | Potência total do motor (PS). | 336 | Potência total do motor (PS). | 505 |
Binário total do motor (N·m) | 410 | Binário total do motor (N·m) | 410 | Binário total do motor (N·m) | 410 | Binário total do motor (N·m) | 620 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 247 | Potência máxima do motor traseiro (kW) | 247 | Potência máxima do motor traseiro (kW) | 247 | Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 124 |
Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 410 | Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 410 | Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 410 | Binário máximo do motor dianteiro (N·m) | 210 |
Número de motores de accionamento | Motor único | Número de motores de accionamento | Motor único | Número de motores de accionamento | Motor único | Potência máxima do motor traseiro (kW) | 247 |
Disposição do motor | pós-posição | Disposição do motor | pós-posição | Disposição do motor | pós-posição | Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 410 |
Bateria/carga | Bateria/carga | Bateria/carga | Número de motores de accionamento | Motor duplo a | |||
Tipo de bateria | Foram utilizadas baterias de fosfato de lítio | Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | Disposição do motor | Dianteira e traseira Q |
Marca da bateria | Verdi | Marca da bateria | Verdi | Marca da bateria | Verdi | Bateria/carga | |
Garantia da bateria | 8 anos ou 160,000 000 km | Garantia da bateria | 8 anos ou 160,000 000 km | Garantia da bateria | 8 anos ou 160,000 000 km | Tipo de bateria | Três pilhas de lítio yuan |
Capacidade da bateria (kWh) | 76.6 | Capacidade da bateria (kWh) | 76.6 | Capacidade da bateria (kWh) | 76.6 | Tecnologia característica da bateria | O esquema de tecnologia NP de não proliferação |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | Densidade da energia da bateria (WH/kg) | Densidade da energia da bateria (WH/kg) | Marca da bateria | Era Ningde | |||
Carregamento da bateria | Carga rápida 0.63 horas carga lenta 8.2 horas | Carregamento da bateria | Carga rápida 0.63 horas carga lenta 8.2 horas | Carregamento da bateria | Carga rápida 0.63 horas carga lenta 8.2 horas | Garantia da bateria | 8 anos ou 160,000 000 km |
·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | Capacidade da bateria (kWh) | 115 | |||
Posição da interface de carregamento rápido | A posição do depósito direito | Posição da interface de carregamento rápido | A posição do depósito direito | Posição da interface de carregamento rápido | A posição do depósito direito | Densidade da energia da bateria (WH/kg) | |
Posição da interface de carregamento lento | A posição do depósito direito | Posição da interface de carregamento lento | A posição do depósito direito | Posição da interface de carregamento lento | A posição do depósito direito | Carregamento da bateria | Carga rápida 0.83 horas carga lenta 12.3 horas |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | ·aquecimento azul | Sistema de gestão da temperatura da bateria | ·aquecimento azul | Sistema de gestão da temperatura da bateria | ·aquecimento azul | ·Interface de carregamento rápido | |
·Arrefecimento por líquido | ·Arrefecimento por líquido | ·Arrefecimento por líquido | Posição da interface de carregamento rápido | A posição do depósito direito |
Bagageira dianteira de grande capacidade de 85 L e bagageira de grande capacidade de 69 litros. Quando os bancos traseiros são colocados para a frente, a profundidade máxima da bagageira é de 1,932 mm, mantendo todo o espaço para arrumação.
O seu “visor” alargado.
Ecrã HD para passageiros de 15 polegadas, equipado com chip Qualcomm QCS8250, desempenho forte, baixo consumo de energia, mais estável; suporte para ligação Bluetooth, pode ser alargado para ligar auscultadores, teclados, gamepads e outros dispositivos ricos. Computador de escritório facilmente encarnado, crie um espaço de escritório compartilhado inteligente de vanguarda.
A mesa de instrumentos está equipada com três módulos magnéticos da suspensão 2, que podem absorver pequenos objetos comuns, como óculos de sol, auscultadores, batom, etc., para satisfazer totalmente as necessidades individuais.
Torne o escritório mais confortável.
Refrigerador inteligente a frio e quente 6.4L * 4, que proporciona vários intervalos de controlo da temperatura ajustáveis de – 6ºC, 0 ~ 20ºC, 40 ~ 50ºC, com modos de cena como congelamento, manutenção de fresco, leite quente, etc., que suportam o controlo remoto através DE UMA APLICAÇÃO móvel.
Mesa rebatível traseira dupla * 4, capacidade máxima de 10 kg, fácil de utilizar, suja e fácil de cuidar.
Proteja sempre a segurança da bateria.
O HiPhi Y tem uma solução personalizada de tecnologia anti-difusão NP (sem propagação) para todas as baterias, isolamento contra incêndio. Equipado com o sistema de controlo de gestão inteligente da bateria (HiBS) integrado na nuvem de automóveis Gaohe, líder da indústria, proteção completa da segurança da bateria, prolonga ativamente a vida útil da bateria.
O HiPhi Y inclui duas baterias para satisfazer diferentes necessidades de viagem. Bateria de lítio ternário de 115 kWh, até 810 km de distância”, viagem de longa distância para ir mais longe; bateria de 76,6 kWh, até 560 km de autonomia, para exploração urbana diária.
O sistema de tração às quatro rodas adaptável pode ligar o controlador do veículo e o controlador do motor. Através da embraiagem e do eixo dianteiro de tracção, a tracção às quatro rodas e a tracção às duas rodas podem ser comutadas automática e com precisão em milissegundos, assegurando uma maior duração da bateria, tendo em conta a potência elevada.
Potência suave e dura, mais inteligente.
HiPhi Pilot de alta instalação, assistência de condução inteligente * 6, de série com 31 equipamento de condução auxiliar de especificação elevada, opcional 1 Hesai, Lidar de 128 linhas.
Fornecer um aviso de saída de faixa, assistência à navegação PA * 6, travagem de emergência automática * 6, mudança de faixa autónoma * 6, assistência ao estacionamento remoto e outras funções. Lidar facilmente com cenários de utilização diária do automóvel.
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos ao estabelecer duas lojas Dongfeng Nissan e três lojas de 4S da marca GAC Fik. Além disso, expandimos nosso alcance incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito lojas de marca 4S em nosso portfólio.
Além disso, orgulhamo-nos muito da nossa abrangente proteção pós-venda, que garante que os nossos clientes recebem o apoio e assistência necessários mesmo após a sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transação inicial, pois acreditamos em construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
Nossa honra
Nossa vantagem
O novo veículo elétrico (EV) é um veículo de aquisição centralizado e as vendas estão ao preço de venda por grosso da fábrica.
Ter qualificação independente de exportação automóvel.
Serviço pós-venda: Orientação remota, fornecimento de peças sobressalentes.
Porto e embarque
1.Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não, talvez precise de 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que nós o escolhemos?
R: (1) somos a maior cadeia de abastecimento de veículos de energia novos Na China
(2) temos um forte apoio técnico
(3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos
(4) podemos fornecer um serviço ao cliente excelente e rápido
3.Q: Sobre peças sobressalentes automáticas
R: Podemos fornecer tapete, tapete de porta-bagagens, filme, carregador e outros serviços
4.Q: Sobre o serviço pós-venda
R: Temos pessoal técnico relevante para lhe fornecer um serviço pós-venda profissional.
5.Q: Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
R: A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
R: Temos equipes profissionais de transitários para você resolver o transporte, para garantir a entrega oportuna. Normalmente, enviamos carros por mar, camião e comboio.
Nós somos China Hiphi Y Flagship Edition 765 km Endurance Pure Electric SUV vendido Bem supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro Elétrico Produtos
Fabricado na China Electric Car Hybrid BYD Song PRO DM-I. Champion 110 km além do tipo de venda
Novo consumo de energia elétrica para automóvel ecológico BYD Yuan Plus (ATTO 3) 510 km tipo honra
Fabricado na China Electric Car Eco-friendly Geely Geometric M6 para Venda
Segunda mão acessível BYD Song PRO DM-I Campeão 110 km além do Type Para Venda
Popular Carro elétrico de nova energia Produtos
Hot Sale China Pure Electric Car Geely Geometric M6 para Venda
NETA Aya 318lite Mini Pure Electric usado Family Car
Condução inteligente veículo Verde Carro eléctrico Geely Geometric M6 para Venda
NETA S 520km Lite versão Carro Desportivo eléctrico puro com Acionamento traseiro Utilizado
Carro elétrico de nova energia inteligente Geely Geometric M6 para a venda
Segunda mão BMW I3 Pure Electric cinco lugares Sedan
Tags: Carro Elétrico, Carro elétrico de nova energia