Carro de alta qualidade Fast Electric Nissan Ariya (edições Performance) SUV com uma gama de 559 km 4WD
Carro de alta qualidade Fast Electric Nissan Ariya (edições Performance) SUV com uma gama de 559 km 4WD image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Configuração
Nível do modelo | Versão de longo alcance | Versão superior de longo alcance | Versão de tracção às quatro rodas de elevado desempenho | Versão de alta performance com quatro rodas motrizes de alta correspondência |
Tamanho e qualidade do corpo | ||||
Comprimento x, largura x, altura (mm) | 4603 × 1900 × 1658 4603 × 1900X1654 | |||
distância entre eixos (mm) | 2775 | |||
Distância entre rodas dianteira/traseira (mm) | Distância entre rodas dianteiras: 235/55R19: 1636; 255/45R20: 1626 Passo da roda traseira: 235/55R19: 1639; 255/45R20: 1629 |
|||
Massa de preparação (kg) | 2106 2116 | 2245 2269 | ||
Volume de ajuste (L) | 562 | 496 | ||
sistema dinâmico | ||||
Modelo do motor | AM 67 BM 67 (dianteira)/CM 67 (poste) | |||
Tipo de motor | EESM – motor síncrono de excitação galvânica | |||
Tipo de bateria | Três pilhas de lítio yuan | |||
Formulário de condução | Motor voltado para a frente, tração dianteira, tração nas quatro rodas dianteira e traseira com motor duplo | |||
desacelerador | Redutor de engrenagem simples | |||
Potência máxima do motor (kW/r/min) | 178 | 160 (frontal)/160 (posterior) | ||
Binário máximo do motor (Nm/r/min) | 300 | 300 (dianteiro)/300 (poste) | ||
Consumo de energia (grau) | 16 | 17.8 187 | ||
Capacidade da bateria (kWh) | 90 | |||
Tempo de corrente rápido (min) | 40 min (SOC 30 ~ 80%) | |||
Tempo de carregamento padrão (CA 220 V, 32 a) (h) | 14 h (SOC 10 ~ 100%) | |||
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 200 | ||
Gama abrangente de condições de funcionamento (km) | 623 | 559 533 | ||
Mecanismo de condução | ||||
Sistema de suspensão (dianteiro) | A suspensão dianteira do tipo McPherson | |||
Sistema de suspensão (traseira) | Suspensão traseira do tipo multi-link | |||
Sistema de travagem (dianteiro/traseiro) | Tipo de disco de ventilação | |||
Sistema de travão de estacionamento (estacionamento electrónico e auto HOLD) | √ | √ | ||
sistema de direcção | Direcção assistida electrónica de duplo pinhão | |||
tamanho do pneu | 235/55R19101V 255/45R20101V | |||
Distância mínima ao solo (carga total) (mm) | 141 140 | |||
É um raio de viragem pequeno (m) | 5.4 | |||
Modelagem de aparência | ||||
Design frontal com proteção de cristais de sombra de tinta | √ | √ | √ | √ |
Faróis LED leves e luzes de dia | √ | √ | √ | √ |
Sistema de abertura e fecho automático dos faróis | √ | √ | √ | √ |
Comutação automática entre luz próxima e distante | √ | √ | √ | √ |
Através de luzes traseiras combinadas LED | √ | √ | √ | √ |
Espelho retrovisor exterior com luz do pisca de direcção integrado | √ | √ | √ | √ |
Luz de travagem LED de nível elevado | √ | √ | √ | √ |
Luz de nevoeiro dianteira de elevada força de penetração LED | √ | √ | √ | √ |
Luz de nevoeiro traseira | √ | √ | √ | √ |
Vidro de isolamento térmico de elevada eficiência do pára-brisas dianteiro | √ | √ | √ | √ |
Vidro de descongelamento do vidro traseiro | √ | √ | √ | √ |
Retrovisor exterior de regulação eléctrica (com função de aquecimento, função de memória com rebatimento automático, função de marcha-atrás) | √ | √ | √ | √ |
Espelho retrovisor interior anti-encandeamento | √ | (Protecção anti-reflexo automática) | (Protecção anti-reflexo automática) | (Espelho retrovisor inteligente) |
Tecto abrível eléctrico impulsional | √ | √ | √ | √ |
armação de suporte do tejadilho | — | √ | √ | √ |
Limpa pára-brisas dianteiro tipo indução de velocidade | √ | √ | √ | √ |
Uma jante de liga de alumínio de 19 polegadas | √ | √ | √ | — |
Uma jante de liga de alumínio de 20 polegadas | — | — | — | √ |
Antena de baixo ruído barbatana de tubarão | √ | √ | √ | √ |
Logótipo luminescente | √ | √ | √ | √ |
Porta da bagageira elétrica | √ | √ | √ | √ (tipo de indução) |
O e-4 ORCE está rotulado | — | — | √ | √ |
Pintura brilhante piano baking grande frase país | √ | √ | √ | √ |
Interconexão inteligente | ||||
Ecrã duplo integrado de 12.3 polegadas | √ | √ | √ | √ |
Veículo com comando por voz (posicionamento da fonte sonora de quatro zonas de tom, câmara de tablier, clarabóia/quebra-luz, vidro, descongelação, aquecimento do banco/volante, ar condicionado, sistema áudio) | √ | (Função de abertura e fecho da porta da retaguarda eléctrica) | (Função de abertura e fecho da porta da retaguarda eléctrica) | (Com o visor da cabeça aberto e fechado, função de abertura e fecho da porta da bagageira elétrica) |
Veículo com telecomando (ar condicionado (com regulação inteligente adaptável: Banco) / Aquecimento/descongelamento do volante abre automaticamente de acordo com o ambiente real), apito intermitente, bloqueio/desbloqueio da porta) |
√ | √ | √ | √ |
Navegação on-board on-line em tempo integral (ar, navegação/destino de realidade aumentada enviado ao carro/navegação on-line em tempo real/navegação inteligente por inércia/passo de partida Navegação na linha/alcance acessível no desenho principal/intervalo acessível no planeamento do percurso) |
√ | √ | √ | √ |
Serviço online de corte de automóveis (OTA online atualizar um reconhecimento facial, suporte online Pagar, sem resgate de eletricidade, ponto quente Wi-Fi a bordo, interligação de carro, casa, fluxo sem preocupações – fluxo de serviço básico de dez anos gratuito) |
√ | √ | √ | √ |
Monitorização remota em tempo real (posicionamento e localização CPS, vedação eletrónica, veículo diferente Monitorização regular, consulta remota da função de aviso de potência residual/quilometragem restante/estado de carregamento, aviso de fecho do vidro do tecto de abrir) |
√ | √ | √ | √ |
Entretenimento online de vídeo e áudio (iQiyi vídeo online, música Kugou, rádio de boxe Nissan, livro de escuta de carros, KTV de carro, centro comercial temático) | √ | √ | √ | √ |
Gestão de carregamento (informações de carregamento: Estado de carregamento, alimentação do veículo, autonomia, tempo de conclusão previsto; carregamento regular; vista do histórico de consumo de energia) | √ | √ | √ | √ |
Consulte a pilha de carregamento (navegação com um botão da pilha de carregamento, verifique a distância/localização/custo da pilha de carregamento) | √ | √ | √ | √ |
Nível do modelo | Versão de longo alcance | Versão superior de longo alcance | Versão de tracção às quatro rodas de elevado desempenho | Versão de alta performance com quatro rodas motrizes de alta correspondência |
Condução inteligente | ||||
07 Sistema de assistência ao condutor inteligente |
√ | √ | √ | √ |
·Cruzeiro adaptável inteligente IGC | √ | √ | √ | √ |
·Sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem LKA | √ | √ | √ | √ |
·S-ALC mudança de faixa assistida inteligente de uma chave | √ | √ | √ | √ |
·FAP modo duplo de estacionamento inteligente | — | — | — | √ |
Função do pedal e (modo de pedal simples, com sistema de recuperação de energia) | √ | √ | √ | √ |
Três modos de condução (conforto/economia/Desporto) | √ | √ | √ | √ |
Quatro modos de condução (conforto/economia/desporto/neve) | — | — | √ | √ |
Som de aviso de segurança de condução (para proteger os peões) | √ | √ | √ | √ |
Ser luxuoso | ||||
Design de passagem na fila dianteira | √ | √ | √ | √ |
Volante em couro eléctrico (com função de aquecimento e função de memória) | √ | √ | √ | √ |
Um sistema de projeção no para-brisas “Head-Up Display” (HUD) de 0.8 polegadas para projeção no | — | √ | √ | √ |
Com espelho para maquiagem e palas de sol | √ | √ | √ | √ |
Mala avançada de óculos montada na parte superior | √ | √ | √ | √ |
Novo assento ergonómico multiccamada (actualização do suporte multidireccional) | √ (cório) | √ (cório) | √ (cório) | (Derme NAPPA) |
Banco eléctrico do condutor (com aquecimento do banco) | Ajuste elétrico do motor de 6 posições e 2 no suporte central ajuste | Ajuste elétrico do motor em 8 posições e 2 no suporte central ajuste | ||
Banco eléctrico do passageiro (com aquecimento do banco) | Regulação elétrica de 6 vias | |||
Caixa de armazenamento central elétrica oculta | (Manual sem placa de mesa pequena) | (Placa pequena da mesa da correia eléctrica) | (Placa pequena da mesa da correia eléctrica) | (Placa pequena da mesa da correia eléctrica) |
Caixa do apoio de braço central de controlo electrónico de fluxo na nuvem | √ | √ | √ | √ |
Painel táctil oculto com luz de grão de madeira | √ | √ | √ | √ |
Selector electrónico do rato deslizante (sistema de mudanças controlado por fios) | √ | √ | √ | √ |
Banco traseiro rebatível (40/60 dividido com função de aquecimento) | √ | √ | √ | √ |
Apoio central de braço do banco traseiro (com porta-copos) | √ | √ | √ | √ |
Vidro elétrico de camada dupla insonorizado (Elevador com uma chave/função anti-clipe) | (Isolamento acústico de camada dupla da porta dianteira) | (Isolamento acústico de camada dupla da porta dianteira) | (Isolamento acústico de camada dupla da porta dianteira) | (Isolamento acústico de quatro portas, camada dupla) |
Ar condicionado automático de controlo independente de duas zonas (com saída de ar traseira) | √ | √ | √ | √ |
iluminação ambiente | Férias (Honeycomb Light) | (Lâmpada Honeycomb e lâmpada linear) | (Lâmpada Honeycomb e lâmpada linear) | (Lâmpada Honeycomb e lâmpada linear) |
Filtro do ar condicionado (com filtração PM 2.5 e EAO) | √ | √ | √ | √ |
Chave inteligente do telecomando | √ | √ | √ | √ |
Luzes de leitura nos bancos dianteiros e traseiros | √ | √ | √ | √ |
Carregamento sem fios do telemóvel | √ | √ | √ | √ |
Uma tomada de alimentação de 12 V. | √ | √ | √ | √ |
Interface dupla de carregamento rápido/carregamento lento | √ | √ | √ | √ |
Portas de carregamento USB duplas frontais/traseiras duplas | √ | √ | √ | √ |
Iluminação da caixa de bagagem | √ | √ | √ | |
Sistema de som de alta fidelidade (sistema de entrada USB multi-fonte de som, Com teclas de atalho no volante, com controlo de velocidade e volume) |
Coluna Vacal Acid 6 | Coluna Vacal Acid 6 | Coluna Vacal Acid 6 | O BOSE com 10 altifalantes |
Algoritmo de efeito de som avançado de alta fidelidade da Arkamys Al | √ | √ | √ | — |
Bomba de calor, ar condicionado | √ | √ | √ | √ |
Ramo de segurança | ||||
Vigas de aço anticolisão dianteiras e traseiras de alta resistência | √ | √ | √ | √ |
Estrutura da carroçaria da zona da carroçaria multicanal | √ | √ | √ | √ |
Corpo de aço de elevada resistência UHSS | √ | √ | √ | √ |
Seis airbags para todos os carros | √ | √ | √ | √ |
Banco dianteiro de três pontos (altura ajustável) | √ | √ | √ | √ |
Cinto de segurança de pré-tensão de três pontos do banco traseiro | √ | √ | √ | √ |
As filas dianteira e traseira não estão a usar um cinto de segurança para o alarme | √ | √ | √ | √ |
ISO-FIX (dispositivo de segurança para cadeira de criança) | √ | √ | √ | √ |
Sistema de bloqueio anti-pose | √ | √ | √ | (Com um sistema de alarme) |
Fecho do controlo central | √ | √ | √ | √ |
As crianças trancam | √ | √ | √ | √ |
Travão inteligente pré-colisão PEB (com identificação de veículo pedestre e não motorizado) | √ | √ | √ | √ |
Travagem de emergência automática traseira de travagem de emergência (RAEB) | √ | √ | √ | √ |
Aviso de colisão horizontal do IFCW | √ | √ | √ | √ |
O aviso de saída de faixa do LDW | √ | √ | √ | √ |
Correcção do desvio de faixa LDP | √ | √ | √ | √ |
BSW aviso de zona cega de mudança de faixa | √ | √ | √ | √ |
O sistema de correcção de impacto lateral BSI | √ | √ | √ | √ |
CTA a reverter o aviso lateral do veículo | √ | √ | √ | √ |
Aviso de fadiga de condução IDA | √ | √ | √ | √ |
O sistema de identificação de sinais de trânsito TSR | √ | √ | √ | √ |
Pedal do acelerador EAPM mal corrigido | √ | √ | √ | √ |
AVISO DE OBJETO móvel/peão MOD | — | √ | √ | √ |
O sistema antibloqueio de travagem ABS | √ | √ | √ | √ |
O sistema de assistência à travagem BA | √ | √ | √ | √ |
Sistema de assistência ao arranque em subidas HSA | √ | √ | √ | √ |
O sistema de controlo dinâmico de condução do veículo com VDC | √ | √ | √ | √ |
Sistema de monitorização de imagens de inversão | √ | — | — | — |
Monitorização inteligente panorâmica AVM | — | √ | √ | √ |
Controlo da distância de estacionamento (PDCParking Distance Control) | √ | √ | √ | √ |
O sistema de monitorização da pressão dos pneus do sistema de monitorização da pressão dos | √ | √ | √ | √ |
Tablier do tablier montado no veículo | √ | √ | √ | √ |
Nota: 1. “ √” significa que existe este equipamento, “-–” significa que não existe este equipamento e “o” significa que pode ser equipado através de uma instalação opcional;
descrição do produto
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos ao estabelecer duas lojas Dongfeng Nissan e três lojas de 4S da marca GAC Fik. Além disso, expandimos nosso alcance incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito lojas de marca 4S em nosso portfólio.
Além disso, orgulhamo-nos muito da nossa abrangente proteção pós-venda, que garante que os nossos clientes recebem o apoio e assistência necessários mesmo após a sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transação inicial, pois acreditamos em construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
Nossa honra
Nossa vantagem
O novo veículo elétrico (EV) é um veículo de aquisição centralizado e as vendas estão ao preço de venda por grosso da fábrica.
Ter qualificação independente de exportação automóvel.
Serviço pós-venda: Orientação remota, fornecimento de peças sobressalentes.
Porto e embarque
Nossas FAQ
1.Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não, talvez precise de 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que nós o escolhemos?
R: (1) somos a maior cadeia de abastecimento de veículos de energia novos Na China
(2) temos um forte apoio técnico
(3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos
(4) podemos fornecer um serviço ao cliente excelente e rápido
3.Q: Sobre peças sobressalentes automáticas
R: Podemos fornecer tapete, tapete de porta-bagagens, filme, carregador e outros serviços
4.Q: Sobre o serviço pós-venda
R: Temos pessoal técnico relevante para lhe fornecer um serviço pós-venda profissional.
5.Q: Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
R: A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
R: Temos equipes profissionais de transitários para você resolver o transporte, para garantir a entrega oportuna. Normalmente, enviamos carros por mar, camião e comboio.
Nós somos China Carro de alta qualidade Fast Electric Nissan Ariya (edições Performance) SUV com uma gama de 559 km 4WD supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro Elétrico Produtos
Carro elétrico híbrido BYD Han DM-I Champion Edition 1.5t (Tipo honra 121km)
Auto Fuel-Efficient Electric Car BYD Song Max DM-I 105km honor Tipo para Venda
Popular Nova Energia Produtos
Carro eléctrico de luxo Nissan Ariya (edições Performance) SUV com uma gama de 559 km 4WD
Tags: Carro Elétrico, Nova Energia