BYD Song L SUV usado ou novo (modelo 2024 550 km para além)
BYD Song L SUV usado ou novo (modelo 2024 550 km para além) image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
BYD
BYD é uma empresa de alta tecnologia empenhada em “conhecer o desejo das pessoas de uma vida melhor com inovação tecnológica”. BYD foi fundada em fevereiro de 1995, depois de mais de 20 anos de rápido desenvolvimento, criou mais de 30 parques industriais no mundo, para alcançar o layout estratégico global de seis continentes. O layout de negócios do BYD abrange os campos de eletrônica, automóveis, energia nova e trânsito ferroviário, e desempenha um papel fundamental nesses campos. Desde a aquisição, armazenamento e aplicação de energia, a BYD é uma empresa cotada em Hong Kong e Shenzhen, com um volume de negócios e um valor de mercado total superior a 100 mil milhões de yuan.
Configuração
modelos no total | Song L 2024 modelo transcendente de 550 km | Modelo excelente Song L 2024 550km | Song L 2024 662km modelo transcendente | Song L 2024 662km excelente modelo | Song L 2024 602km tracção às quatro rodas modelo excelente |
Fabricante | BYD | BYD | BYD | Polarização | BYD |
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico |
tempo para comercializar | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
motor eléctrico | Potência eléctrica pura de 204 cavalos | Potência eléctrica pura de 204 cavalos | Potência eléctrica pura de 313 cavalos | Potência eléctrica pura de 313 cavalos | Potência eléctrica pura de 517 cavalos |
Pura autonomia elétrica cruzeiro (km) Ministério da indústria e Informação Tecnologia | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
Gama de cruzeiro eléctrica pura (km) CLTC | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas |
Capacidade de carregamento rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potência máxima (kW) | 150 (204Ps) | 150 (204Ps) | 230 (313 P) | 230 (313 P) | 380 (517Ps) |
Binário máximo (Nm) | 310 | 310 | 360 | 360 | 670 |
caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares | Portas, 5 lugares, 5UV | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 |
Tempo de aceleração oficial até 100 quilómetros | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 14,9 kw | 14,9 kWn | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 16,5 kWh |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100 km) | .68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.86 |
Período de garantia do veículo | 6 anos ou 150,000 quilómetros | 6 anos ou 150,000 quilómetros | 6 anos ou 150,000 quilómetros | 6 anos ou 150,000 quilómetros | 6 anos ou 150,000 quilómetros |
Corpo | |||||
Comprimento (mm | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
Largura (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Altura (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Distância entre eixos (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Distância entre eixos dianteira (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
Distância entre eixos traseira (mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
Estrutura da carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Número de portas (todas) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Método de abertura da porta do veículo | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante | porta oscilante |
número de lugares) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tara (kg) | 2158 | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
Massa de carga total (kg | 2533 | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
Volume da bagageira dianteira (L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Volume da bagageira L | 458-1101 | 458-1101 | 458-1101 | 458-1101 | 458-1101 |
motor eléctrico | |||||
Descrição do motor | Potência eléctrica pura de 204 cavalos | Potência eléctrica pura de 204 cavalos | Potência eléctrica pura de 313 cavalos | Potência eléctrica pura de 313 cavalos | Potência eléctrica pura de 517 cavalos |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | AC frontal/assíncrono traseiro íman permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
Potência total do motor (PS) | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 |
Binário único do motor (Nm) | 310 | 310 | 360 | 360 | 670 |
Potência máxima do motor eléctrico dianteiro (kW) | 150 | ||||
Binário máximo do motor eléctrico dianteiro (Nm) | – | – | – | 310 | |
Potência máxima do motor eléctrico traseiro (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
Binário máximo do motor eléctrico traseiro (Nm) | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 |
Número de motores de accionamento | motor único | motor único | motor único | motor único | Motor duplo |
Disposição do motor | traseira | traseira | traseira | traseira | A luz de tecto está na posição de luz |
Carregar baterias | |||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato |
Tecnologia de recursos de bateria | bateria da lâmina | bateria da lâmina | bateria da lâmina | bateria da lâmina | bateria da lâmina |
Marca da bateria | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Garantia da bateria | Não há limite para a idade/quilometragem do primeiro proprietário do carro (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Não há limite para a idade/quilometragem do primeiro proprietário do carro (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Não há limite para a idade/quilometragem do primeiro proprietário do carro (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Não há limite para a idade/quilometragem do primeiro proprietário do carro (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) | Não há limite para a idade/quilometragem do primeiro proprietário do carro (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário) |
Capacidade da bateria (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | – | ||||
Carregar baterias | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas | Carregamento rápido 0.42 horas |
·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | |
Potência máxima de carregamento rápido (kw) | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 |
Localização da interface de carregamento rápido | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito |
Localização da interface de carregamento lento | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito | Depósito de combustível direito |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | ·Aquecimento a baixa temperatura | ·Aquecimento a baixa temperatura | ·Aquecimento a baixa temperatura | ·Aquecimento a baixa temperatura | ·Aquecimento a baixa temperatura |
Modo de pedal simples | m | ||||
Funções da central móvel VTOL | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Potência máxima de descarga externa (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Valor mínimo permitido para descarga externa (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
caixa de velocidades | |||||
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Número de velocidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | caixa de velocidades de relação fixa | caixa de velocidades de relação fixa | caixa de velocidades de relação fixa | caixa de velocidades de relação fixa | caixa de velocidades de relação fixa |
Chassis/direcção | |||||
Modo de condução | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira | Tracção às quatro rodas de motor duplo |
Tipo de tracção às quatro rodas | Diagrama da tracção às quatro rodas eléctrica | ||||
formulário da suspensão dianteira | Double wishbone independent County pendurando | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos |
Formulário da suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
tipo de direcção | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica |
Estrutura da carroçaria | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
rodas/travões | |||||
Tipo de travão dianteiro | País do disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de travão traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Porta electrónica | Estacionamento electrónico | Registo electrónico do veículo | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico |
Tamanho do pneu dianteiro | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
Tamanho do pneu traseiro | 255/50R19 | 255/50R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
Especificações do pneu sobresselente | |||||
Colocação do pneu sobresselente | – | – | Não | ||
Norma de segurança activa. Opcional | nenhum | ||||
ABS antibloqueio | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Assistência à travagem (EBA/BA, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Controlo de gravidade Quai (TCS/ASR, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de estabilidade da carroçaria (ESP/D5C, etc.) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de aviso de segurança activo | ·Aviso de saída de faixa | ·Aviso de saída de faixa | . Aviso de saída de faixa | ·Aviso de saída de faixa | ·Aviso de saída de faixa |
·Aviso de colisão à frente | ·Aviso de colisão à frente | ·Aviso de colisão à frente | ·Aviso de colisão à frente | ·Aviso de colisão à frente | |
·Aviso de colisão traseira | aviso de colisão traseira | . Aviso de colisão traseira | . Aviso de colisão traseira | ·Aviso de colisão traseira | |
·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | ·Aviso lateral de marcha-atrás | |
·AVISO DE abertura DOW | ·PRÉ-resposta DE abertura DE porta DOW | ·AVISO DE abertura DOW | ·PRÉ-resposta DE abertura DE porta DOW | ·AVISO DE abertura DOW | |
Travagem activa | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Assistência paralela | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Centragem da faixa | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Sugestões de condução por fadiga | ·Padrão | # | ·Padrão | ·Padrão | |
Deteção de fadiga do sistema de gestão do concessionário (DMS | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ||
Detecção de sinais vitais no veículo | – | Não | |||
Reconhecimento de sinais de trânsito | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Identificação dos semáforos | Não | ||||
sistema de visão nocturna | m | ||||
Norma de segurança passiva. Nenhum opcional | |||||
Muito boa segurança do banco dianteiro | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal |
·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | |
Reservatório de ar de segurança lateral | ·para a frente | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·para a frente |
·Fila traseira | ·Fila traseira | ·Fila traseira | ·Fila traseira | ·voltar | |
Segurança lateral hermética | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Os joelhos na fila da frente estão tão irritados | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal |
A segurança central é escandalosa | |||||
Aviso de cinto de segurança não apertado | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
sistema de monitorização da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicador de pressão dos pneus em bom estado | ·Indicação da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus |
Interface de cadeira de criança (150FIX) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
protecção passiva para peões | |||||
massa lubrificante para rodas de segurança | Não | ||||
Configuração auxiliar/controlo·Configuração padrão. | Nenhum opcional | ||||
radar de estacionamento | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente | ·para a frente |
·voltar | ·voltar | ·voltar | ·voltar | ·voltar | |
Aviso quando o veículo à frente está a sair | – | Não | |||
Imagens de assistência à condução | ·Inverter imagem | ·Inverter imagem | ·Imagem de guia de inversão | ·Inverter imagem | ·Inverter imagem |
·imagem panorâmica de 360 ° | ·imagem panorâmica de 360 ° | ·imagem panorâmica de 360 ° | ·imagem panorâmica de 360 ° | ·360 ° o preto total é Buda | |
·Imagens brilhantes | ·Imagem transparente | ·Imagem transparente | ·Imagens brilhantes | ·Imagem transparente | |
sistema de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro | ·Controlo de cruzeiro |
·Velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | ·Velocidade de cruzeiro adaptável | |
·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | |
Assistência automática à mudança de faixa | ·Padrão | ·Padrão | |||
Saída automática da rampa (entrada) | – | – | Não | ||
Nível de condução assistida | ·Nível L2 | ·Nível L2 | ·Nível L2 | ·Nível L2 | ·Nível L2 |
Estacionamento automático | Não | ·Padrão | ·Padrão | ||
Siga o trilho e inverta-o. | |||||
memória de estacionamento | – | ||||
Estacionamento automático (RETENÇÃO AUTOMÁTICA) | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
·Padrão | ·Padrão | ·Instruções médicas padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
Assistência ao subida em subida (HAC) | |||||
Declive acentuado (HDC) | Não | ||||
Ajuste variável da suspensão | ·Macia e dura | ·Macia e dura | ·Macia e dura | ·Macia e dura | ·Macia e dura |
suspensão pneumática | – | Não | |||
Suspensão de indução electromagnética | m | ||||
sistema de relação de direcção variável | – | ||||
Modo de patinagem limitada do eixo dianteiro | |||||
Modo de patinagem limitada do eixo traseiro | |||||
Função piloto do diferencial central | |||||
tracção às quatro rodas de baixa velocidade | – | ||||
Sistema de direção ativo integral | |||||
Selecção do modo de condução | ·desporto | ·desporto | ·desporto | ·desporto | ·desporto |
·Neve | ·Neve | ·Neve·neve neve | ·Neve | ||
·ECO/economia | ·ECO/economia | ·ECO/economia | ·ECO/economia | ·ECO/economia | |
·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | ·Conforto padrão | |
Sistema de colheita de energia de travagem | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Som de aviso de condução a baixa velocidade | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Configuração externa·Configuração padrão. Opcional | nenhum | ||||
Tipo de clarabóia | ·O tecto abrível panorâmico não pode ser aberto | ·Não é possível abrir Panorama Tianshang | ·O tecto abrível panorâmico não pode ser aberto | ·Não é possível abrir Panorama Tianshang | ·O tecto abrível panorâmico não pode ser aberto |
Toldo sensor de luz | ·Opcional 6,000 yuan | . Opcional 6,000 yuan | . Opcional 6,000 yuan | . Opcional 6,000 yuan | . Opcional 6,000 yuan |
armação de suporte do tejadilho | |||||
Pacote de aspeto desportivo | Não | ||||
Spoiler elétrico | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ||
Grelha de admissão de ar de fecho activo | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ||
Jantes em liga leve de alumínio | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
pedais laterais do carro | |||||
Porta de design sem moldura | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Puxador de porta oculto | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
engate de reboque | |||||
Configuração interna·Configuração padrão. Opcional | nenhum | ||||
Material do volante | ·Córtex | ·Córtex | ·Córtex | ||
·Pele genuína | ·Pele genuína | ||||
ajuste do volante | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás | ·Depois de secar, aumente e desça | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás | ·Para cima e para baixo e para a frente e para trás |
Ajuste do volante elétrico | |||||
Funções do volante | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções | ·Controlo multifunções |
Não | ·Aquecimento | ·Aquecimento | |||
Ecrã do computador de condução | ·Cor | ·Cor | ·Cor | ·Cor | ·Cor |
Estilo do instrumento LCD | ·LCD total | ·Tripé totalmente líquido | ·LCD total | ·LCD total | ·LCD total |
Tamanho do medidor LCD (polegadas) | ·10.2 | ·10.25 | ·10.25 | ·10.25 | ·10.25 |
Configuração·padrão de conforto/anti-roubo | Opcional – nenhum | ||||
Porta de sucção elétrica | |||||
Porta da bagageira elétrica | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Porta de exposição traseira indutiva | ·Padrão | ·Padrão | |||
Memória da posição da porta traseira eléctrica | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Fecho centralizado no carro | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Tipo de chave de molibdénio de controlo remoto | ·Chave inteligente do telecomando | ·Chave inteligente do telecomando | ·Chave inteligente do telecomando | ·Chave inteligente do telecomando | ·Chave inteligente do telecomando |
·Tecla Bluetooth do telemóvel | ·Tecla Bluetooth do telemóvel | ·Tecla Bluetooth do telemóvel | ·Tecla Bluetooth do telemóvel | ·Tecla Bluetooth do telemóvel | |
·Tecla NFC/RFID | ·Tecla NFC/RFID | ·Tecla NFC/RFID | ·Tecla NFC/RFID | ·Tecla NFC/RFID | |
·Chave digital UWB | ·Chave digital UWB | ||||
Sem entrada de chave de molibdénio | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira |
Arranque sem chave em molibdénio | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
arranque remoto | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
veículo móvel com comando à distância | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Função de chamada do veículo | Não | ||||
Sistema de projeção no para-brisas “Head-Up Display” (HUD) | ·Padrão | ·Padrão | |||
Tamanho de projeção do HUD (polegadas) | ·50 | ·50 | |||
Sistema de visualização de realidade aumentada (ar-HUD) | ·Padrão | ·Padrão | |||
Gravador de condução incorporado | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Original, ETC. | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Redução activa de ruído | |||||
Carregamento sem fios do telemóvel | ·Padrão | ·Padrão | ·Instruções médicas padrão | ·Padrão | ·Configuração padrão mostrada na imagem |
Potência máxima do carregamento sem fios do telemóvel (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tomada de alimentação de 110 V/220 V/230 V. | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ||
Interface de alimentação de 12 V da bagageira | Não | ||||
Configuração·do banco Configuração padrão. Opcional – nenhum | |||||
material do assento | ·Imitação de pele | ·Imitação de pele | ·Imitação de pele | ·Pele genuína | ·Couro Dushou |
Estilo do banco em pele | ·Pele Nappa | ||||
Bancos desportivos | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Disposição do banco | ·2 e 3 | ·2 e 3 | ·2 e 3 | ·2 e 3 | ·2 e 3 |
Bancos independentes da segunda fila | Não | Não | |||
Banco da terceira fila | m | ||||
Regulação eléctrica do banco | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal | ·Posição de condução principal |
·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | ·Banco do acompanhante | |
Regulação geral do banco do condutor | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás |
·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Pode voltar para o quarto de canto | |
·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | |
·cintura | ·cintura | ·cintura | |||
Regulação parcial do banco do condutor | |||||
– | ·Apoio para as pernas | – | ·Apoio para as pernas | ·Apoio para as pernas | |
Regulação geral do banco do passageiro | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás | ·Desloque-se para a frente e para trás |
·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | ·Ajuste da altura | |
·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·Ângulo do encosto | ·O ângulo do encosto é fraco | |
Regulação parcial do banco do passageiro | ·cintura | # | ·cintura | ·cintura | |
·Apoio para as pernas | ·Apoio para as pernas | ·Apoio para as pernas | |||
Ajuste geral do banco da segunda fila | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | ·Regulação do ângulo do encosto | |
Regulação parcial dos bancos da segunda fila | |||||
Funções dos bancos dianteiros | ·Aquecimento | ·Aquecimento | ·Aquecimento | ·Aquecimento | ·Aquecimento |
·Ventilação | ·Ventilação | ·Ventilação | ·Ventilação | ·Ventilação | |
·Memória (controlador principal) | ·Memória (controlador principal) | ·Memória (controlador principal) | |||
·massagem | ·massagem | ·massagem | |||
Funções dos bancos da segunda fila | ·Aquecimento | ·Aquecimento | |||
Terceira função de empurrar o banco | |||||
Botão BOSS | ·Padrão | ·Padrão | |||
·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | |
Apoios de braços dianteiros/traseiros | |||||
Bancos traseiros com ajuste elétrico do ângulo das costas | |||||
·Configuração standard de interligação inteligente·opcional | – nenhum | ||||
Tamanho do ecrã de controlo central (polegadas) | ·15.6 | ·15.6 | ·15.6 | ·15.6 | ·15.6 |
Feedback de vibração do ecrã de toque | – | ||||
Ecrã de controlo central rotativo/móvel | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Sistema de navegação GPS | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Navegação real ar | – | ||||
Visor de informações de trânsito de navegação | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
serviço de assistência rodoviária | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Bluetooth/telemóvel | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Mapeamento da Internet móvel | |||||
Rede 4G/5G | ·5G | ·5G | |||
Atualização OTA | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
reconhecimento facial | ·Padrão | ·Padrão | |||
Reconhecimento de impressões digitais | – | – | – | – | |
Reconhecimento de Voicprint – | |||||
reconhecimento da emoção | – | ||||
Sistema de comando do reconhecimento de voz | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Função de Despertar por voz | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
·Condutor principal | ·Condutor principal | ·Condutor principal | ·Condutor principal | ·Condutor principal | |
Função de reconhecimento de despertar da área de voz | ·Co-piloto | . Copilot | . Copilot | ·Condução nacional | ·Co-piloto |
·segunda fila | ·segunda fila | ·segunda fila | ·segunda fila | ·segunda fila | |
reconhecimento contínuo de voz | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Pode dizer-se que é visível | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
palavra de despertar do assistente de voz | Olá Xiaodi | Olá Xiaodi | Olá Xiaodi | Olá Xiaodi | Olá Xiaodi |
Função de controlo por gestos | |||||
Hotspot Wi-Fi | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Equipamento·de série de entretenimento audiovisual·equipamento opcional | |||||
Controlo do ecrã de voo com vários dedos | |||||
App Store | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
·Ranhura para cartão SD | ·Ranhura para cartão SD | ·Ranhura para cartão SD | ·Ranhura para cartão SD | ·Ranhura para cartão SD | |
interface multimédia | ·USB/tipo C | ·USB/tipo C | ·USB/tipo C | ·USB/tipo C | ·USB/tipo C |
Número de interfaces USB/Txpe-C. | ·2 na fila dianteira | ·2 na fila dianteira | ·2 na fila dianteira | ·2 na fila dianteira | |
·2 filas traseiras e 60 W para filas dianteiras | ·2 na fila traseira | ·2 na fila traseira | .2 na fila traseira | ·2 na fila traseira | |
Fila dianteira 60W | Fila dianteira 60W | Fila dianteira 60W | Fila dianteira 60W | ||
Potência de carregamento máxima USB/tipo C. | 60 W na parte traseira | ||||
60 W na parte traseira | 60 W na parte traseira | 60 W na parte traseira | 60 W na parte traseira | ||
car tv | |||||
Número de altifalantes (superior) | ·8 | ·8 | |||
Comando multimédia traseiro | |||||
·Configuração da iluminação configuração padrão. Opcional | – nenhum | ||||
Luzes de médios | ·LED | ·LED | ·LED | ·LED | ·LED |
Máximos | ·LED | ·LED | ·LED | ·LED | |
Luzes intermitentes de funcionamento | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Faróis de máximos e médios adaptáveis | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
faróis automáticos | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Luz de assistência de mudança de direcção | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | |
luz zero dianteira | Não | # | Não | ||
Direcção adaptável dos faróis (AFS) | |||||
Regulação da altura dos faróis | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Função de limpeza dos faróis | |||||
Luz ambiente interior do veículo | ·Multicolor | ·Multicolor | ·Multicolor | ||
Iluminação ambiente ativa | |||||
Características de iluminação | – | – | |||
Desligar os faróis com atraso | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão | ·Padrão |
Modo de câmara dos faróis | |||||
Espelho/espelho retrovisor·padrão. Seleccione | Instalação – nenhuma | ||||
janela | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira | ·Fila dianteira |
·voltar | ·Fila traseira | ·voltar | ·Fila traseira | ·voltar | |
