Deep Blue SL03 (705 MAXPure elétrico) SUV de média dimensão de cinco lugares Pure Electric Car Changan Hybrid novo e utilizado Carro
Deep Blue SL03 (705 MAXPure elétrico) SUV de média dimensão de cinco lugares Pure Electric Car Changan Hybrid novo e utilizado Carro image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Azul profundo
Viagem verde com Force Electric DRIVE
Ecologia de viagens inteligente mais atraente
Acelerar pelo mundo azul profundo
Crie uma marca de veículos elétricos de classe mundial, explore viagens verdes mais atrativas, líder de viagens inteligente em cena completa, com uma experiência inteligente encantadora, uma variedade de energia complementar, para alcançar uma viagem inteligente de acionamento elétrico puro de cena completa, vida digital link.
Configuração
Modelo SL 032023 azul profundo | 135Plus versão de extensão de gama |
200 Máx versão de extensão de gama |
515 MÁX versão eléctrica pura |
705 MÁX versão eléctrica pura |
parâmetro essencial | ||||
fabricante | Carro azul profundo | Carro azul profundo | Carro azul profundo | Carro azul profundo |
Tipo de energia | Extensão de alcance | Extensão de alcance | Puro elétrico | Puro elétrico |
Gama eléctrica WLTC PURE (km) | 100 | 165 | — | — |
C LTC Pure – alcance eléctrico (km) | 135 | 200 | 515 | 705 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.58 |
Percentagem de volume de carga rápida | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potência máxima (kW) | 175 | 160 | 190 | 160 |
Binário máximo (N-m) | — | — | 320 | 320 |
motor | A gama alargada de fórmulas é de 95 cavalos | A gama alargada de fórmulas é de 95 cavalos | Puro elétrico | Puro elétrico |
Motor elétrico (PS) | 238 | 218 | 258 | 218 |
caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Altura * longa * de largura (mm) | 4820 * 1890 * 1480 | 4820 * 1890 * 1480 | 4820 * 1890 * 1480 | 4820 * 1890 * 1480 |
carroçaria | Uma berlina de 5 portas e 5 lugares | Uma berlina de 5 portas e 5 lugares | Uma berlina de 5 portas e 5 lugares | Uma berlina de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima do veículo (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Aceleração (s) oficial 0-100 km/h | 7.2 | 7.5 | 5.9 | 6.9 |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 1.11 | 0.75 | — | — |
Consumo de combustível equivalente a potência (L/100 km) | — | — | 1.39 | 1.46 |
corpo do carro | ||||
distância entre eixos (mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
calibre dianteiro (mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
via traseira (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
ângulo de aproximação ( °) | 15 | 15 | 15 | 15 |
ângulo de saída ( °) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Número de bancos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 45 | 45 | — | — |
Volume do compartimento dianteiro de marcha-atrás (L) | — | — | 70 | 70 |
Volume da bagageira (L) | 473 | 473 | 473 | 473 |
Coeficiente de vento-Yang (CD | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
tara (kg | — | — | 1725 | 1870 |
Massa máxima de carga total (kg | — | — | 2100 | 2245 |
motor | ||||
tipo de motor | JL 473QJ | JL 473QJ | — | — |
Cilindrada (mL) | 1480 | 1480 | — | — |
Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | — | — |
Formulário de admissão | aspiração normal | aspiração normal | — | — |
Disposição do motor | Horizontal | Horizontal | — | — |
Potência máxima (PS) | 95 | 95 | 258 | 218 |
Potência máxima (kW | 70 | 70 | 190 | 160 |
Binário máximo (N-m) | — | — | 320 | 320 |
Forma de combustível | Extensão de alcance | Extensão de alcance | Puro elétrico | Puro elétrico |
motor eléctrico | ||||
Tipo de motor | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização |
Potência total do motor eléctrico (kW) | 175 | 160 | 190 | 160 |
Potência total do motor (PS) | 238 | 218 | 258 | 218 |
Binário total do motor elétrico (N-m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 175 | 160 | 190 | 160 |
Binário máximo do motor traseiro (N-m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Número de motores de accionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposição do motor | pós-posição | pós-posição | pós-posição | pós-posição |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato | Três pilhas de lítio yuan | Três pilhas de lítio yuan |
Marca da bateria | — | — | Ningde Times/China Innovation Aviation | A China inova navegação |
Método de arrefecimento da bateria | arrefecimento do liqukd | arrefecimento do liqukd | arrefecimento do liqukd | arrefecimento do liqukd |
Gama eléctrica WLTC PURE (km) | 100 | 165 | — | — |
C LTC Pure – alcance eléctrico (km) | 135 | 200 | 515 | 705 |
Energia da bateria (kWh) | 18.99 | 28.39 | 58.1 | 79.97 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | — | — | 171 | 167 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | — | — | 12.3 | 12.9 |
Função de carregamento rápido | suporte | suporte | suporte | suporte |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.58 |
A capacidade de carregamento rápido é de (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
caixa de velocidades | ||||
Número de velocidades | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa |
Direcção do chassis | ||||
Drive Way (sentido de marcha | Transmissão traseira | Transmissão traseira | Transmissão traseira | Transmissão traseira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link |
Tipo de alimentação | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica |
estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte |
Travão das rodas | ||||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação |
Tipo de travão traseiro | disco | disco | disco | disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico |
Especificações dos pneus dianteiros | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Especificações dos pneus traseiros | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Novo interior, tecnologia e moda
Contraste de cor elegante, design de espaço envolvente espaço elegante, habitáculo inteligente tridimensional requintado, confortável, em qualquer sentido, esticado
Novo volante D multifunções
Pacote em pele de microfibra, pega delicada, disposição funcional razoável, controlo fácil
Carregamento rápido sem fios de 40 W de alta potência
Carregamento rápido sem fios de alta potência do telemóvel a pedido, longe da ansiedade energética
Ecrã táctil traseiro do ar condicionado
O ar condicionado pode ser ajustado na parte traseira para melhorar conforto e conveniência de condução
64 luz ambiente colorida
Uma variedade de modos pode mudar com música e estilo de condução, ritmo no coração
Nova tecnologia bancos confortáveis
O padrão perfurado da moda, o processo de acolchoado tridimensional do banco principal ajuste elétrico de 12 posições, qualidade e experiência de condução confortável
Novo apoio de braço central de controlo
Design simétrico, disposição funcional elegante, armazenamento mais prático
Atitude corporal mais dinâmica
O novo design da saia lateral e a nova roda desportiva o cubo faz com que cada superfície de forma emane uma sensação de velocidade e beleza
Traseira flutuante, através das luzes traseiras, forma de berlina suave
O design integrado é simples e puro e todo o veículo é mais atlético e leve
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos ao estabelecer duas lojas Dongfeng Nissan e três lojas de 4S da marca GAC Fik. Além disso, expandimos nosso alcance incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito lojas de marca 4S em nosso portfólio.
Além disso, orgulhamo-nos muito da nossa abrangente proteção pós-venda, que garante que os nossos clientes recebem o apoio e assistência necessários mesmo após a sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transação inicial, pois acreditamos em construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
Nossa honra
Nossa vantagem
O novo veículo elétrico (EV) é um veículo de aquisição centralizado e as vendas estão ao preço de venda por grosso da fábrica.
Ter qualificação independente de exportação automóvel.
Serviço pós-venda: Orientação remota, fornecimento de peças sobressalentes.
Porto e embarque
1.Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não, talvez precise de 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que nós o escolhemos?
R: (1) somos a maior cadeia de abastecimento de veículos de energia novos Na China
(2) temos um forte apoio técnico
(3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos
(4) podemos fornecer um serviço ao cliente excelente e rápido
3.Q: Sobre peças sobressalentes automáticas
R: Podemos fornecer tapete, tapete de porta-bagagens, filme, carregador e outros serviços
4.Q: Sobre o serviço pós-venda
R: Temos pessoal técnico relevante para lhe fornecer um serviço pós-venda profissional.
5.Q: Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
R: A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
R: Temos equipes profissionais de transitários para você resolver o transporte, para garantir a entrega oportuna. Normalmente, enviamos carros por mar, camião e comboio.
Nós somos China Deep Blue SL03 (705 MAXPure elétrico) SUV de média dimensão de cinco lugares Pure Electric Car Changan Hybrid novo e utilizado Carro supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro Produtos
Changan 2ND Gen Uni-T (1,5T Sport Noble type) Gasolina SUV usado
Changan Uni-V (tipo nobre de 1,5T) combustível FWD Luxury usado Car
Carro elétrico inteligente BYD Yuan PRO 401km Noble Type for Venda
BYD Yuan Plus Nova Energia Compact Electric Car quatro rodas-Drive para Utilização diária
Popular Carro Elétrico Produtos
Xiaopeng G6 (desempenho de 4WD máx.) Carro usado SUV elétrico puro de luxo
BYD Tang DM-P Premium modelo 7 lugares tracção às quatro rodas Luxury Hybrid Carro
Auto Electric Car BYD Song PRO DM-I Champion 110 km além Tipo para Venda
Tags: Carro, Carro Elétrico