Jetour Traveler (descoberta de 1,5 T) 2023 SUV de cinco lugares todo-o-terreno a gasolina com tracção às quatro rodas
Jetour Traveler (descoberta de 1,5 T) 2023 SUV de cinco lugares todo-o-terreno a gasolina com tracção às quatro rodas image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
JETOUR
A JETOUR Automobile é uma nova série de produtos lançada pelo Chery Holding Group em 2018, em linha com a tendência de desenvolvimento do mercado e a procura do consumidor, e actualizada para uma marca independente em Julho de 2021. Aderir à estratégia “Travel Plus”, focar e aprofundar o segmento de mercado “Travel Plus”, expandir constantemente mais cenários de viagem e tornar o carro mais adequado para viagens. Desde que o primeiro produto foi lançado em 2018, a Jietu Automobile alcançou um volume de vendas de mais de 800,000 em 60 meses. No país, existem mais de 500 estabelecimentos de vendas e serviços, para proporcionar aos utilizadores uma experiência de serviço mais agradável e conveniente.
Configuração
JETOUR Modelo Traveler 2023 |
Descoberta de duas unidades de 1,5 T. | 1,5T de duas unidades Discovery PRO |
2,0 T, cruzamento da tração nas quatro rodas | 2,0 T – tracção às quatro rodas Crossing PRO | 2: De quatro rodas motrizes cruzando PRO- | 2,0 T conquista da tração às quatro rodas | Conquista PRO com tração às quatro rodas 2.0T | |
Preço de orientação do fabricante | 139900 | 149900 | 159900 | 169900 | 179900 | 174900 | 184900 | |
parâmetro essencial | ||||||||
fabricante | Chery automóvel | Chery automóvel | Chery automóvel | Chery automóvel | Chery automóvel | Chery automóvel | Chery automóvel | |
classificação | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |
Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
Normas ambientais | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | |
tempo para comercializar | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
Potência máxima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Binário máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
motor | 1,5T 184 hp L4 | 1,5T 184 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | |
caixa de velocidades | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | 8 autointegração de lutador | 8 autointegração de lutador | |
Altura * longa * de largura (mm) | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | |
carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima do veículo (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | |
corpo do carro | ||||||||
comprimento (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
largura (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
altitude (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
distância entre eixos (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
calibre dianteiro (mm) | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
via traseira (mm) | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
Distância mínima ao solo sem carga (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
ângulo de aproximação () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
ângulo de saída () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Profundidade máxima de travessia de água (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Modo de abertura da porta | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | |
Número de portas (uma) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de lugares (individuais) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Massa de preparação (kg) | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | |
Massa total do quase-reboque (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Massa máxima de corte total (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
motor | ||||||||
tipo de motor | SQRG 4J15 | SQRG 4J15 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | |
Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Formulário de admissão | sobrealimentação | sobrealimentação | sobrealimentação | sobrealimentação | sobrealimentação | sobrealimentação | sobrealimentação | |
Disposição do motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Forma de disposição do cilindro | L | L | L | L | L | L | L | |
Número de cilindros (individual) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Número de válvulas por cilindro (a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
relação de redução | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
equipamento de admissão | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
diâmetro do cilindro (mm) | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
percurso ou distância de deslocação (mm) | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | |
Potência máxima (PS) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Potência máxima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Velocidade máxima de rotação de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Binário máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Velocidade máxima de rotação do binário (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Potência útil máxima (kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Forma de combustível | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
Etiqueta de combustível | N.o 92 | N.o 92 | N.o 92 | N.o 92 | N.o 92 | N.o 92 | N.o 92 | |
Método de alimentação de óleo | Spray direto | Spray direto | Spray direto | Spray direto | Spray direto | Spray direto | Spray direto | |
Material da tampa do cilindro | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | |
Material da garrafa | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | |
Normas ambientais | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | |
caixa de velocidades | ||||||||
Número de velocidades | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Tipo de transmissão | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) | Transmissão automática manual (AT) | Transmissão automática manual (AT) | |
a forma abreviada de um nome | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | embraiagem dupla de 7 blocos em banho de óleo | 8 autointegração de lutador | 8 autointegração de lutador | |
Direcção do chassis | ||||||||
Drive Way (sentido de marcha | Dianteira – motor | Dianteira – motor | Dianteira – motor | Dianteira – motor | Dianteira – motor | Dianteira – motor | Dianteira – motor | |
Formulário de tracção às quatro rodas | – | – | Tração às quatro rodas oportuna | Tração às quatro rodas oportuna | Tração às quatro rodas oportuna | Tração às quatro rodas oportuna | Tração às quatro rodas oportuna | |
Estrutura do diferencial central | – | – | embraiagem multidisco | embraiagem multidisco | embraiagem multidisco | embraiagem multidisco | embraiagem multidisco | |
Tipo de suspensão dianteira | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | Um rack de condado independente ao estilo McPherson | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | |
Tipo de alimentação | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica | |
estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte | Atribuição | Tipo de transporte | Atribuição | Atribuição | Tipo de transporte | Tipo de transporte | |
Travão das rodas | ||||||||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | |
Tipo de travão traseiro | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | |
Especificações dos pneus dianteiros | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificações dos pneus traseiros | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R 19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificação formal | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | escala completa | escala completa | |
Segurança passiva | ||||||||
Airbag de segurança do banco do passageiro/principal | √ principal/√ adjunto | √ principal/√ adjunto | √ principal/√ adjunto | √ principal/√ adjunto | √ principal/√ adjunto | √ principal/√ adjunto | √ principal/√ adjunto | |
Enrolamento de ar lateral da fila dianteira/traseira | Dianteira √/posterior – | Dianteira √/posterior – | Dianteira √/posterior – | Dianteira √/posterior – | Dianteira √/posterior – | Dianteira √/posterior – | Dianteira √/posterior – | |
Airbag dianteiro/traseiro para a cabeça (cortina insuflável) | – | Pré-√/pós-√ | – | Pré-√/pós-√ | Pré-√/pós-√ | Pré-√/pós-√ | Pré-√/pós-√ | |
Função de controlo da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | |
O cinto de segurança não é relembrado | √ fila dianteira | √ fila dianteira | √ fila dianteira | √ fila dianteira | √ fila dianteira | √ fila dianteira | √ fila dianteira | |
ISOFIX, Interface de cadeira de criança | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, anti-bloqueio até à morte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controlo da tracção (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota: 1. “ √” significa que existe este equipamento, “-–” significa que não existe este equipamento e “o” significa que pode ser equipado através de uma instalação opcional;
Seleccione mais de 100 tipos de materiais ecológicos, melhore de forma abrangente os antibacterianos e inodoros e, através do filtro CN95 de elevada eficiência, do sistema de ar fresco de iões negativos e da tecnologia de redução magnética, para obter uma experiência saudável no habitáculo do bebé. Cockpit silencioso de classe biblioteca, cockpit surround de classe de sala de música.
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos ao estabelecer duas lojas Dongfeng Nissan e três lojas de 4S da marca GAC Fik. Além disso, expandimos nosso alcance incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito lojas de marca 4S em nosso portfólio.
Além disso, orgulhamo-nos muito da nossa abrangente proteção pós-venda, que garante que os nossos clientes recebem o apoio e assistência necessários mesmo após a sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transação inicial, pois acreditamos em construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
Nossa honra
Nossa vantagem
O novo veículo elétrico (EV) é um veículo de aquisição centralizado e as vendas estão ao preço de venda por grosso da fábrica.
Ter qualificação independente de exportação automóvel.
Serviço pós-venda: Orientação remota, fornecimento de peças sobressalentes.
Porto e embarque
1.Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não, talvez precise de 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que nós o escolhemos?
R: (1) somos a maior cadeia de abastecimento de veículos de energia novos Na China
(2) temos um forte apoio técnico
(3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos
(4) podemos fornecer um serviço ao cliente excelente e rápido
3.Q: Sobre peças sobressalentes automáticas
R: Podemos fornecer tapete, tapete de porta-bagagens, filme, carregador e outros serviços
4.Q: Sobre o serviço pós-venda
R: Temos pessoal técnico relevante para lhe fornecer um serviço pós-venda profissional.
5.Q: Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
R: A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
R: Temos equipes profissionais de transitários para você resolver o transporte, para garantir a entrega oportuna. Normalmente, enviamos carros por mar, camião e comboio.
Nós somos China Jetour Traveler (descoberta de 1,5 T) 2023 SUV de cinco lugares todo-o-terreno a gasolina com tracção às quatro rodas supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular 5 T) 2023 SUV de cinco lugares todo-o-terreno a gasolina com tracção às quatro rodas Produtos
Popular Automóvel Produtos
Hong Qi H6 2023 2,0 t Edition/automóveis chineses/veículos de combustível/novos ou usados
DESEMPENHO de combustível puro KIA Seltos 5 bancos dianteiros - SUV de condução
Tags: 5 T) 2023 SUV de cinco lugares todo-o-terreno a gasolina com tracção às quatro rodas, Automóvel