Hiphi X Chuangyuan versão 6 lugares SUV eléctrico puro de longo alcance
Hiphi X Chuangyuan versão 6 lugares SUV eléctrico puro de longo alcance image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Nota Configuração
HiPhi X 2022 modelo Zhiyuan versão A versão de longo alcance de 6 lugares |
Versão huangyuan HiPhi X 2022 A versão de longo alcance de 6 lugares |
Modelo HiPhi X 2021 Versão Deluxe 6 lugares |
Modelo HiPhi X 2021 Versão emblemática de 6 lugares |
Modelo HiPhi X 2021 Topo de gama de 4 lugares |
|||||
informações essenciais | informações essenciais | informações essenciais | informações essenciais | informações essenciais | |||||
fabricante | Chinês Express | fabricante | Chinês Express | fabricante | Chinês Express | fabricante | Chinês Express | fabricante | Chinês Express |
classificação | SUV médio e grande | classificação | SUVQ médio e grande | classificação | Suva de tamanho médio e grande | classificação | SUV médio e grande | classificação | SUVQ médio e grande |
Tipo de energia | Puro elétrico | Tipo de energia | Puro elétrico | Tipo de energia | Puro elétrico | Tipo de energia | Puro elétrico | Tipo de energia | Puro elétrico |
tempo para comercializar | 2022.03 | tempo para comercializar | 2022.03 | tempo para comercializar | 2021.03 | tempo para comercializar | 2021.03 | tempo para comercializar | 2021.03 |
motor eléctrico | Puro elétrico, 299 cavalos | motor eléctrico | Puro elétrico, 299 cavalos | motor eléctrico | A potência elétrica pura é 598 cavalos | motor eléctrico | A potência elétrica pura é 598 cavalos | motor eléctrico | A potência elétrica pura é 598 cavalos |
Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 630 | Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 630 | Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 550 | Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 550 | Alcance elétrico puro (km) do Ministério da indústria e Tecnologia da Informação | 550 |
Gama eléctrica pura (km) CLTC | 650 | Gama eléctrica pura (km) CLTC | 650 | Gama eléctrica pura (km) CLTC | 560 | Gama eléctrica pura (km) CLTC | 560 | Gama eléctrica pura (km) CLTC | 560 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido durante 0.75 horas e carregamento lento durante 9 horas | Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido durante 0.75 horas e carregamento lento durante 9 horas | Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido durante 0.75 horas e carregamento lento durante 9 horas | Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido durante 0.75 horas e carregamento lento durante 9 horas | Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido durante 0.75 horas e carregamento lento durante 9 horas |
A capacidade de carregamento rápido é de (%) | 0-80 | Capacidade de carregamento rápida (%). | 0-80 | A capacidade de carregamento rápido é de (%) | 0-80 | A capacidade de carregamento rápido é de (%) | 0-80 | Capacidade de carregamento rápida (%). | 0-80 |
Potência máxima (kW) | 220 (299 P) | Potência máxima (kW) | 220 (299 P) | Potência máxima (kW) | 440 (598 P) | Potência máxima (kW) | 440 (598 P) | Potência máxima (kW) | 440 (598 P) |
Binário máximo (N·m) | 410 | Binário máximo (N·m). | 410 | Binário máximo (N·m) | 820 | Binário máximo (N·m). | 820 | Binário máximo (N·m). | 820 |
caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Comprimento, x, largura, x, altura (mm) | 5200x2062x1618 | Comprimento, x, largura, x, altura (mm) | 5200x2062x1618 | Comprimento, x, largura, x, altura (mm) | 5200x2062x1618 | Comprimento, x, largura, x, altura (mm) | 5200x2062x1618 | Comprimento, x, largura, x, altura (mm) | 5200x2062x1618 |
carroçaria | Um SUV de 5 portas e 6 lugares | carroçaria | Um SUV de 5 portas e 6 lugares | carroçaria | Um SUV de 5 portas e 6 lugares | carroçaria | Um SUV de 5 portas e 6 lugares | carroçaria | Um SUV de 5 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima do veículo (km/h) | 200 | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 200 | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 200 | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 200 | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 200 |
Tempo de aceleração oficial de 100 km | 7.1 | Tempo de aceleração oficial de 100 km. | 7.1 | Tempo de aceleração oficial de 100 km | 3.9 | Tempo de aceleração oficial de 100 km | 3.9 | Tempo de aceleração oficial de 100 km. | 4 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 16 kWh | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 16 kWh | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 17,8 kWh | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 17,8 kWh | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km). | 17,8 kWh |
Eletricidade – equivalente ao consumo de combustível (L/100 km) |
1.81 | Eletricidade – equivalente ao consumo de combustível (L/100 km) |
1.81 | Eletricidade – equivalente ao consumo de combustível (L/100 km) |
2.01 | Eletricidade – equivalente ao consumo de combustível (L/100 km) |
2.01 | Eletricidade – equivalente ao consumo de combustível (L/100 km) |
2.01 |
Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km | Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km | Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km | Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km | Período de garantia do veículo | 5 anos ou 150,000 000 km |
O custo total da manutenção dos 60,000 km está estimado | oito mil seiscentos e setenta e seis yuan | O custo total da manutenção dos 60,000 km está estimado | oito mil seiscentos e setenta e seis yuan | O custo total da manutenção dos 60,000 km está estimado | oito mil seiscentos e setenta e seis yuan | O custo total da manutenção dos 60,000 km está estimado | oito mil seiscentos e setenta e seis yuan | O custo total da manutenção dos 60,000 km está estimado | oito mil seiscentos e setenta e seis yuan |
corpo do carro | corpo do carro | corpo do carro | corpo do carro | corpo do carro | |||||
longo (mm) | 5200 | longo (mm) | 5200 | longo (mm) | 5200 | longo (mm) | 5200 | longo (mm) | 5200 |
largo (mm) | 2062 | largo (mm) | 2062 | largo (mm) | 2062 | largo (mm) | 2062 | largo (mm) | 2062 |
altura (mm) | 1618 | altura (mm) | 1618 | altura (mm) | 1618 | altura (mm) | 1618 | altura (mm) | 1618 |
distância entre eixos (mm) | 3150 | distância entre eixos (mm) | 3150 | distância entre eixos (mm) | 3150 | distância entre eixos (mm). | 3150 | distância entre eixos (mm) | 3150 |
calibre dianteiro (mm). | 1701 | calibre dianteiro (mm) | 1701 | calibre dianteiro (mm) | 1701 | calibre dianteiro (mm) | 1701 | calibre dianteiro (mm) | 1701 |
via traseira (mm). | 1701 | via traseira (mm). | 1701 | via traseira (mm) | 1701 | via traseira (mm). | 1701 | via traseira (mm). | 1701 |
carroçaria | SUV | carroçaria | SUV | carroçaria | SUV | carroçaria | SUV | carroçaria | SUV |
Contagem de portas (cheia). | 5 | Número de portas (uma) | 5 | Número de portas (uma) | 5 | Número de portas (uma) | 5 | Número de portas (uma) | 5 |
Modo de abertura da porta | Abra a porta | Modo de abertura da porta | Abra a porta | Modo de abertura da porta | Abra a porta | Modo de abertura da porta | Abra a porta a | Modo de abertura da porta | Abra a porta |
Número de bancos (total). | 6 | Número de bancos (total). | 6 | Número de lugares (individuais) | 6 | Número de bancos (total). | 6 | Número de bancos (total). | 4 |
tara (kg) | 2440 | tara (kg) | 2440 | tara (kg) | 2580 | tara (kg) | 2580 | tara (kg) | 2650 |
Massa em plena carga (kg) | Massa em plena carga (kg) | Massa em plena carga (kg) | 3155 | Massa em plena carga (kg) | 3155 | Massa em plena carga (kg) | 3155 | ||
Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 29 | Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 29 | Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 29 | Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 29 | Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 29 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 233-616 | Volume do compartimento de bagagem (L) | 233-616 | Volume do compartimento de bagagem (L). | 233-616 | Volume do compartimento de bagagem (L) | 233-616 | Volume do compartimento de bagagem (L) | 346 |
Coeficiente de resistência ao vento (CD). | 0.27 | Coeficiente de resistência à tração (CD) | 0.27 | Coeficiente de resistência à tração (CD) | 0.27 | Coeficiente de resistência ao vento (CD). | 0.27 | Coeficiente de resistência à tração (CD) | 0.27 |
motor eléctrico | motor eléctrico | motor eléctrico | motor eléctrico | motor eléctrico | |||||
Descrição do motor | Puro elétrico, 299 cavalos | Descrição do motor | Puro elétrico, 299 cavalos | Descrição do motor | A potência elétrica pura é 598 cavalos | Descrição do motor | A potência elétrica pura é 598 cavalos | Descrição do motor | A potência elétrica pura é 598 cavalos |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono a | Tipo de motor | Íman permanente/sincronização | Tipo de motor | Íman permanente/síncrono a | Tipo de motor | Íman permanente/sincronização | Tipo de motor | Íman permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW). | 220 | Potência total do motor eléctrico (kW) | 220 | Potência total do motor (kW). | 440 | Potência total do motor eléctrico (kW) | 440 | Potência total do motor (kW). | 440 |
Potência total do motor (PS) | 299 | Potência total do motor (PS) | 299 | Potência total do motor (PS). | 598 | Potência total do motor (PS) | 598 | Potência total do motor (PS) | 598 |
Binário total do motor eléctrico (N·m), | 410 | Binário total do motor (N·m) | 410 | Binário total do motor (N·m) | 820 | Binário total do motor (N·m) | 820 | Binário total do motor (N·m) | 820 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 220 | Potência máxima (kW). | 220 | Potência máxima (kW). | 220 | Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 220 | Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 220 |
Binário máximo do motor traseiro (N·m). | 410 | Binário máximo do motor traseiro (N·m). | 410 | Binário máximo do motor dianteiro (N·m). | 410 | Binário máximo do motor dianteiro (N·m) | 410 | Binário máximo do motor dianteiro (N·m) | 410 |
Número de motores de accionamento | Motor único | Número de motores de accionamento | Motor único | Potência máxima do motor traseiro (kW) | 220 | Potência máxima do motor traseiro (kW) | 220 | Potência máxima do motor traseiro (kW) | 220 |
Disposição do motor | pós-posição | Disposição do motor | pós-posição | Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 410 | Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 410 | Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 410 |
Bateria/carga | Bateria/carga | Número de motores de accionamento | Motor duplo | Número de motores de accionamento | Motor duplo | Número de motores de accionamento | Motor duplo | ||
Tipo de bateria | Três pilhas de lítio yuan | Tipo de bateria | Três pilhas de lítio a | Disposição do motor | A luz de tecto está na posição de luz | Disposição do motor | A dianteira e traseira | Disposição do motor | A luz de tecto está na posição de luz |
Marca da bateria | Era Ningde | Marca da bateria | Era Ningde | Bateria/carga | Bateria/carga | Bateria/carga | |||
Garantia da bateria | 8 anos ou 240,000 000 km | Garantia da bateria | 8 anos ou 240,000 000 km | Tipo de bateria | Três pilhas de lítio yuan | Tipo de bateria | Três pilhas de lítio yuan | Tipo de bateria | Três pilhas de lítio yuan |
Capacidade da bateria (kWh). | 94.3 | Capacidade da bateria (kWh) | 94.3 | Marca da bateria | Era Ningde | Marca da bateria | Era Ningde | Marca da bateria | Era Ningde |
Densidade da energia da bateria (WH/kg). | 180.8 | Densidade da energia da bateria (WH/kg) | 180.8 | Garantia da bateria | 8 anos ou 240,000 000 km | Garantia da bateria | 8 anos ou 240,000 000 km | Garantia da bateria | 8 anos ou 240,000 000 km |
Carregamento da bateria | Carregamento rápido durante 0.75 horas e carregamento lento durante 9 horas | Carregamento da bateria | Carregamento rápido durante 0.75 horas e carregamento lento durante 9 horas | Capacidade da bateria (kWh) | 94.3 | Capacidade da bateria (kWh). | 94.3 | Capacidade da bateria (kWh) | 94.3 |
·Interface de carregamento rápido | ·Interface de carregamento rápido | Densidade da energia da bateria (WH/kg). | 180.8 | Densidade da energia da bateria (WH/kg) | 180.8 | Densidade da energia da bateria (WH/kg) | 180.8 |
A fusão perfeita entre super-carros e SUV
A e-proportion é uma proporção elétrica nova, que adota o projeto do cabo para a frente e o para-brisa dianteiro com um ângulo grande de 65 graus, formando uma forma super running acima da linha da cintura. Pneus de 22 polegadas de grandes dimensões, combinados com tração às quatro rodas e suspensão pneumática ajustável com velocidade, criam um enquadramento SUV abaixo da linha da cintura.
Design de perfil de eficiência energética para criar uma excelente performance aerodinâmica
Aeronaves como retificação e design de desvio, de modo que cada raio de ar, desobstruído pelo corpo, atinja um coeficiente de resistência ao vento ultra-baixo de 0,27 Cd.
Sistema de assistência ao condutor inteligente de alta integração HiPhi Pilot
O veículo está equipado com 24 sensores para detetar as condições da estrada externa, com navegação inteligente ICC, aviso de colisão frontal e traseira, travagem de emergência ativa AEB, assistência inteligente de mudança de faixa LCA, função de estacionamento APA e outras funções convenientes, para alcançar escolta dianteira pioneira, proteção da linha de escolta e assistência ao estacionamento de mordomo, libertar o condutor de condições de condução demasiado difíceis ou demasiado aborrecidas.
5G comunicação, uma nova forma de comunicação entre veículos e o mundo exterior
O HiPhi X vem equipado de série com uma OBU (terminal de comunicação de bordo) compatível com 5G para implementar a tecnologia V2X” para comunicar com o mundo exterior.
A distribuição inteligente do binário da tracção às quatro rodas faz a melhor utilização do toda energia
Eficiência de saída de cálculo inteligente Esquema, desempenho, resistência ambos.
O motor funciona muito silencioso, suave e confortável
A transmissão elétrica adota o design integrado do motor, do controlo eletrónico e do redutor, e o ruído, vibração e aspereza (NVH) está mais otimizado, proporcionando uma experiência de condução suave e confortável.
A criação de IA, improvisação, pode escrever poesia, boa na pintura, pode cantar; Edição criativa, documentando os melhores momentos.
5G online, o carro está ligado a tudo. Entrega de informação mais rápida e mais rica; OTA do veículo, evolução contínua.
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos ao estabelecer duas lojas Dongfeng Nissan e três lojas de 4S da marca GAC Fik. Além disso, expandimos nosso alcance incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito lojas de marca 4S em nosso portfólio.
Além disso, orgulhamo-nos muito da nossa abrangente proteção pós-venda, que garante que os nossos clientes recebem o apoio e assistência necessários mesmo após a sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transação inicial, pois acreditamos em construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
Nossa honra
Nossa vantagem
O novo veículo elétrico (EV) é um veículo de aquisição centralizado e as vendas estão ao preço de venda por grosso da fábrica.
Ter qualificação independente de exportação automóvel.
Serviço pós-venda: Orientação remota, fornecimento de peças sobressalentes.
Porto e embarque
1.Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não, talvez precise de 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que nós o escolhemos?
R: (1) somos a maior cadeia de abastecimento de veículos de energia novos Na China
(2) temos um forte apoio técnico
(3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos
(4) podemos fornecer um serviço ao cliente excelente e rápido
3.Q: Sobre peças sobressalentes automáticas
R: Podemos fornecer tapete, tapete de porta-bagagens, filme, carregador e outros serviços
4.Q: Sobre o serviço pós-venda
R: Temos pessoal técnico relevante para lhe fornecer um serviço pós-venda profissional.
5.Q: Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
R: A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
R: Temos equipes profissionais de transitários para você resolver o transporte, para garantir a entrega oportuna. Normalmente, enviamos carros por mar, camião e comboio.
Nós somos China Hiphi X Chuangyuan versão 6 lugares SUV eléctrico puro de longo alcance supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro Elétrico Produtos
Disponibilidade de stock Electric Car BYD Song PRO DM-I Champion 110 km Além do tipo de venda
Xiaopeng G6 (580 long-endurance PRO) Carro usado SUV de longa distância Specious Sedan Electric Car
Carro usado Toyota Bz4 Four-Wheel-Drive High-Performance Premium
Carro elétrico híbrido rápido inteligente Geely Geometric M6 para venda
Auto Car BYD Yuan Plus quatro rodas-Drive cinco-bancos SUV elétrico para Utilização diária
Popular Carro elétrico de nova energia Produtos
Veículo em segunda mão novo Energy Electric Car Aion S Plus 70 Aproveite a versão para Venda
SUV de 5 lugares elétrico passivo com Buick E5
Veículo elétrico inteligente Green Geely Geometric M6 para venda
O carro desportivo de quatro portas elétrico puro inteligente Neta S é Vender bem
NETA Aya 401 Mini Pure Electric usado doméstico Hot Model
Tags: Carro Elétrico, Carro elétrico de nova energia