Zero Run C11 2023 Long Endurance Pure Electric SUV
Zero Run C11 2023 Long Endurance Pure Electric SUV image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Configuração
2023 Pure Electric 500 Shu Desfrute da versão | Zero RUN C112023 puro elétrico 500 sabedoria Desfrute da versão |
Zero RUN C112023 puro elétrico 650 sabedoria Desfrute da versão |
A versão 2023 Pure Electric 500 Chi Heng | Zero RUN C112023 PURE Electric 580 Versão de desempenho da unidade |
|
parâmetro essencial | |||||
nível | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio |
Tipo de energia | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico |
CLTC – gama eléctrica pura (km) | 502 | 502 | 650 | 502 | 580 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 |
Percentagem de volume de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Binário máximo (N-m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
motor | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico |
Motor elétrico (PS) | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Altura * longa * de largura (mm) | 4750 * 1905 * 1675 | 4750 * 1905 * 1675 | 4750 * 1905 * 1675 | 4750 * 1905 * 1675 | 4750 * 1905 * 1675 |
carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima do veículo (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 |
Aceleração(s) oficial(is) de 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.5 |
corpo do carro | |||||
comprimento (mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
altitude (mm | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
distância entre eixos (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
calibre dianteiro (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
via traseira (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Distância mínima ao solo sem carga (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
ângulo de aproximação ( °) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
ângulo de saída () | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Modo de abertura da porta | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical | porta articulada vertical |
Número de lugares (individuais) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume da bagageira (L) | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 |
Massa de preparação (kg) | 2035 | 2035 | 2070 | 2035 | 2190 |
Massa máx. De carga total (kg) | 2410 | 2410 | 2445 | 2410 | 2565 |
motor eléctrico | |||||
Tipo de motor | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização | Íman permanente/sincronização |
Potência total do motor eléctrico (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Potência total do motor (PS) | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | — | — | — | — | 200 |
Binário máximo do motor dianteiro (N-m) | — | — | — | — | 360 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Binário máximo do motor traseiro (N-m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Número de motores de accionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor duplo |
Disposição do motor | pós-posição | pós-posição | pós-posição | pós-posição | A luz de tecto está na posição de luz |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato | Três pilhas de lítio yuan | Bateria de lítio-fosfato | Três pilhas de lítio yuan |
Marca da bateria | Honeycomb Energy/Guoxuan High-tech/Jiangsu Zhengli | Honeycomb Energy/Guoxuan High-tech/Jiangsu Zhengli | Bateria de lítio AVIC/Xinwanda | Honeycomb Energy/Guoxuan High-tech/Jiangsu Zhengli | Bateria de lítio AVIC |
Método de arrefecimento da bateria | arrefecimento do liqukd | arrefecimento do liqukd | arrefecimento do liqukd | arrefecimento do liqukd | arrefecimento do liqukd |
:1. “ √” significa que existe este equipamento, “-–” significa que não existe este equipamento e “o” significa que pode ser equipado através de uma instalação opcional;
Descrição do produto
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns
O Grupo, criado em maio de 2017, tem uma história notável de 23 anos na indústria. Inicialmente, nossa empresa se concentrou principalmente na importação de automóveis originais. Ao longo dos anos, tornamo-nos o operador líder e mais famoso de carros importados na área de Yanwei.
Desde 2006, demos passos significativos ao estabelecer duas lojas Dongfeng Nissan e três lojas de 4S da marca GAC Fik. Além disso, expandimos nosso alcance incluindo Pequim moderno, bandeira vermelha, GAC Aion, GAC Chuanqi, e um total de oito lojas de marca 4S em nosso portfólio.
Além disso, orgulhamo-nos muito da nossa abrangente proteção pós-venda, que garante que os nossos clientes recebem o apoio e assistência necessários mesmo após a sua compra. Nosso compromisso com a satisfação do cliente se estende além da transação inicial, pois acreditamos em construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
Nossa honra
Nossa vantagem
O novo veículo elétrico (EV) é um veículo de aquisição centralizado e as vendas estão ao preço de venda por grosso da fábrica.
Ter qualificação independente de exportação automóvel.
Serviço pós-venda: Orientação remota, fornecimento de peças sobressalentes.
Porto e embarque
Nossas FAQ
1.Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não, talvez precise de 25-35 dias para organizar o transporte.
2.Q: Por que nós o escolhemos?
R: (1) somos a maior cadeia de abastecimento de veículos de energia novos Na China
(2) temos um forte apoio técnico
(3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos
(4) podemos fornecer um serviço ao cliente excelente e rápido
3.Q: Sobre peças sobressalentes automáticas
R: Podemos fornecer tapete, tapete de porta-bagagens, filme, carregador e outros serviços
4.Q: Sobre o serviço pós-venda
R: Temos pessoal técnico relevante para lhe fornecer um serviço pós-venda profissional.
5.Q: Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
R: A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.
6.Q: Modo de transporte
R: Temos equipes profissionais de transitários para você resolver o transporte, para garantir a entrega oportuna. Normalmente, enviamos carros por mar, camião e comboio.
Nós somos China Zero Run C11 2023 Long Endurance Pure Electric SUV supplier,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Carro Elétrico Produtos
SUV híbrido de carros elétricos secundário BYD Canção Max DM-I 105km Tipo Executivo para Venda
BYD Frigate 07 Grande Venda Directa de SUV Super Hybrid de cinco lugares Na China
Popular Carro elétrico de nova energia Produtos
Aion S Plus 70 desfrutar versão utilizada Pure Electricity
Cinco lugares Nova Energia elétrica carro Geely Geometric M6 para Venda
Carro eléctrico puro Luxury Hybrid China Geely Geometric M6 para Venda
Fabricado na China cinco-Seat Electric Car Geely Geometric M6 para Venda
Novo Energy Comfort Luxury Electric Car Geely Geometric M6 para Venda
Tags: Carro Elétrico, Carro elétrico de nova energia